重仓上证50概念的基金有哪些?上证50概念股票有哪些?行情如何?
3月25日上证50指数收盘下跌1.63%
沪市资金流
主力流入1049亿
主力流出1207亿
主力净流入-158.3亿
(元)流入流出
超大单286.2亿364.8亿
大单762.7亿842.3亿
中单1298亿1291亿
小单1447亿1295亿
重仓上证50的股票型基金如下:
| 基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达上证50指数A | 110003 | 贵州茅台-600519 | 3827639050 | 15.7% |
| 恒瑞医药-600276 | 1787216749.12 | 7.33% | ||
| 紫金矿业-601899 | 802080031.1 | 3.29% | ||
| 兴业银行-601166 | 719763446.08 | 2.95% | ||
| 万华化学-600309 | 474651015 | 1.95% | ||
| 山西汾酒-600809 | 462173713.32 | 1.9% | ||
| 合计 | 8073524004.62 | 33.12% | ||
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 贵州茅台-600519 | 3024153850 | 9.74% |
| 山西汾酒-600809 | 2712839138.7 | 8.74% | ||
| 合计 | 5736992988.7 | 18.48% | ||
| 银华富裕 | 180012 | 山西汾酒-600809 | 2131444265.28 | 9.37% |
| 贵州茅台-600519 | 2056207400 | 9.04% | ||
| 合计 | 4187651665.28 | 18.41% | ||
| 富国天惠精选成长 | 161006 | 贵州茅台-600519 | 2706000000 | 6.68% |
| 合计 | 2706000000 | 6.68% | ||
| 富国天惠成长混合(LOF)A | 161005 | 贵州茅台-600519 | 2706000000 | 6.68% |
| 合计 | 2706000000 | 6.68% | ||
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 贵州茅台-600519 | 967969000 | 7% |
| 山西汾酒-600809 | 728340885.96 | 5.27% | ||
| 合计 | 1696309885.96 | 12.27% | ||
| 国泰国证食品饮料行业 | 160222 | 贵州茅台-600519 | 951669450 | 13.22% |
| 山西汾酒-600809 | 352317324.9 | 4.89% | ||
| 合计 | 1303986774.9 | 18.11% | ||
| 易方达消费精选股票 | 009265 | 山西汾酒-600809 | 652799362.8 | 9.52% |
| 贵州茅台-600519 | 643894750 | 9.39% | ||
| 合计 | 1296694112.8 | 18.91% | ||
| 鹏华中证酒指数分级 | 160632 | 贵州茅台-600519 | 777474800 | 14.71% |
| 山西汾酒-600809 | 509726707.74 | 9.64% | ||
| 合计 | 1287201507.74 | 24.35% | ||
| 汇添富价值精选混合A | 519069 | 贵州茅台-600519 | 1224383000 | 6.52% |
| 合计 | 1224383000 | 6.52% | ||
| 汇添富消费升级混合 | 006408 | 贵州茅台-600519 | 676500000 | 9.76% |
| 山西汾酒-600809 | 536826000 | 7.75% | ||
| 合计 | 1213326000 | 17.51% | ||
| 工银瑞信新金融股票 | 001054 | 航发动力-600893 | 545047215.26 | 4.92% |
| 贵州茅台-600519 | 307500000 | 2.77% | ||
| 万华化学-600309 | 212100000 | 1.91% | ||
| 合计 | 1064647215.26 | 9.6% | ||
| 汇添富蓝筹稳健混合 | 519066 | 贵州茅台-600519 | 615000000 | 7.84% |
| 万华化学-600309 | 317695500 | 4.05% | ||
| 合计 | 932695500 | 11.89% | ||
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 贵州茅台-600519 | 585639900 | 7.01% |
| 合计 | 585639900 | 7.01% | ||
| 工银瑞信战略转型主题股票 | 000991 | 兴业银行-601166 | 407920728.32 | 8.49% |
| 光大银行-601818 | 177380601.44 | 3.69% | ||
| 合计 | 585301329.76 | 12.18% | ||
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 贵州茅台-600519 | 575230000 | 8.65% |
| 合计 | 575230000 | 8.65% | ||
| 华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 贵州茅台-600519 | 407019300 | 15.06% |
| 兴业银行-601166 | 87542112 | 3.24% | ||
| 恒瑞医药-600276 | 71784873.16 | 2.66% | ||
| 合计 | 566346285.16 | 20.96% | ||
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 兴业银行-601166 | 232354202.08 | 11.26% |
| 工商银行-601398 | 136183074.33 | 6.6% | ||
| 农业银行-601288 | 86640694.56 | 4.2% | ||
| 浦发银行-600000 | 84044844.62 | 4.07% | ||
| 合计 | 539222815.59 | 26.13% | ||
| 160630 | 航发动力-600893 | 502361607.78 | 9.23% | |
| 合计 | 502361607.78 | 9.23% | ||
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票A | 009550 | 贵州茅台-600519 | 452439100 | 6.98% |
| 合计 | 452439100 | 6.98% | ||
| 161024 | 航发动力-600893 | 430937314.32 | 6.49% | |
| 合计 | 430937314.32 | 6.49% | ||
| 南方内需增长两年持有期股票A | 008854 | 贵州茅台-600519 | 401205500 | 5.99% |
| 合计 | 401205500 | 5.99% | ||
| 国泰国证有色金属行业 | 160221 | 紫金矿业-601899 | 285286884.3 | 11.17% |
| 山东黄金-600547 | 61318213.62 | 2.4% | ||
| 合计 | 346605097.92 | 13.57% | ||
| 博时沪深300指数A | 050002 | 贵州茅台-600519 | 335910950 | 5.77% |
| 合计 | 335910950 | 5.77% | ||
| 鹏华中证银行指数分级 | 160631 | 兴业银行-601166 | 128538049.92 | 11.34% |
| 工商银行-601398 | 75319187.09 | 6.64% | ||
| 农业银行-601288 | 47913412.26 | 4.23% | ||
| 浦发银行-600000 | 46485787.46 | 4.1% | ||
| 合计 | 298256436.73 | 26.31% | ||
| 汇添富中国高端制造股票 | 001725 | 用友网络-600588 | 182988000 | 8.65% |
| 航发动力-600893 | 101538411.48 | 4.8% | ||
| 合计 | 284526411.48 | 13.45% | ||
| 兴全沪深300后收 | 163408 | 贵州茅台-600519 | 281055000 | 6.12% |
| 合计 | 281055000 | 6.12% | ||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 163407 | 贵州茅台-600519 | 281055000 | 6.12% |
| 合计 | 281055000 | 6.12% | ||
| 安信价值精选股票 | 000577 | 贵州茅台-600519 | 268236350 | 9.47% |
| 合计 | 268236350 | 9.47% | ||
| 160643 | 航发动力-600893 | 264519873.78 | 10.33% |
| 银华88 | 180003 | 贵州茅台-600519 | 203425600 | 8.87% |
| 闻泰科技-600745 | 55055940 | 2.4% | ||
| 合计 | 258481540 | 11.27% | ||
| 161026 | 兴业银行-601166 | 95049450.72 | 2.89% | |
| 万华化学-600309 | 82360248 | 2.51% | ||
| 山西汾酒-600809 | 80048966.88 | 2.44% | ||
| 合计 | 257458665.60 | 7.84% | ||
| 富国创新趋势股票 | 009863 | 闻泰科技-600745 | 253556265.6 | 3.76% |
| 合计 | 253556265.6 | 3.76% | ||
| 鹏华中国50混合 | 160605 | 贵州茅台-600519 | 159039000 | 9.42% |
| 山西汾酒-600809 | 91468519.02 | 5.42% | ||
| 合计 | 250507519.02 | 14.84% | ||
| 工银新材料新能源行业股票 | 001158 | 万华化学-600309 | 145440000 | 6.14% |
| 紫金矿业-601899 | 101850591.7 | 4.3% | ||
| 合计 | 247290591.7 | 10.44% | ||
| 招商优质成长混合(LOF) | 161706 | 工商银行-601398 | 129568698 | 6.79% |
| 农业银行-601288 | 94582740 | 4.96% | ||
| 合计 | 224151438 | 11.75% | ||
| 招商优质成长后收 | 161707 | 工商银行-601398 | 129568698 | 6.79% |
| 农业银行-601288 | 94582740 | 4.96% | ||
| 合计 | 224151438 | 11.75% | ||
| 银河沪深300价值 | 519671 | 兴业银行-601166 | 140436507.68 | 4.26% |
| 工商银行-601398 | 67168817.52 | 2.04% | ||
| 合计 | 207605325.20 | 6.3% | ||
| 交银等权后收费基 | 519715 | 贵州茅台-600519 | 204598200 | 9.06% |
| 合计 | 204598200 | 9.06% | ||
| 交银施罗德消费新驱动股票 | 519714 | 贵州茅台-600519 | 204598200 | 9.06% |
| 合计 | 204598200 | 9.06% | ||
| 广发中证全指建筑材料指数A | 004856 | 海螺水泥-600585 | 183923275.9 | 13.68% |
| 合计 | 183923275.9 | 13.68% | ||
| 易方达金融行业股票 | 008283 | 华泰证券-601688 | 177600000 | 5.4% |
| 合计 | 177600000 | 5.4% | ||
| 汇添富中证精准医疗主题指数A(LOF) | 501005 | 恒瑞医药-600276 | 85028550.31 | 4.91% |
| 复星医药-600196 | 77826883.94 | 4.49% | ||
| 合计 | 162855434.25 | 9.4% | ||
| 汇添富优势精选混合 | 519008 | 贵州茅台-600519 | 159900000 | 4.72% |
| 合计 | 159900000 | 4.72% | ||
| 银华优质 | 180010 | 山西汾酒-600809 | 105496098.18 | 4.05% |
| 工商银行-601398 | 50677924.28 | 1.95% | ||
| 合计 | 156174022.46 | 6% | ||
| 富国天博创新主题混合 | 519035 | 贵州茅台-600519 | 152335500 | 4.86% |
| 合计 | 152335500 | 4.86% | ||
| 富国天博创新主题 | 519036 | 贵州茅台-600519 | 152335500 | 4.86% |
| 合计 | 152335500 | 4.86% | ||
| 鹏华医药科技股票 | 001230 | 恒瑞医药-600276 | 146310926.08 | 7.17% |
| 合计 | 146310926.08 | 7.17% | ||
| 南方新兴消费增长分级股票 | 160127 | 山西汾酒-600809 | 78017238.36 | 8.38% |
| 贵州茅台-600519 | 68265000 | 7.33% | ||
| 合计 | 146282238.36 | 15.71% | ||
| 银华领先 | 180013 | 贵州茅台-600519 | 70179700 | 9.28% |
| 山西汾酒-600809 | 41304339.78 | 5.46% | ||
| 三安光电-600703 | 27257292 | 3.6% | ||
| 合计 | 138741331.78 | 18.34% | ||
| 鹏华养老产业股票 | 000854 | 贵州茅台-600519 | 90860100 | 9.44% |
| 山西汾酒-600809 | 42211575.72 | 4.39% | ||
| 合计 | 133071675.72 | 13.83% | ||
| 工银瑞信互联网加股票 | 001409 | 贵州茅台-600519 | 131405000 | 2.95% |
| 合计 | 131405000 | 2.95% | ||
| 易方达医药生物股票A | 010387 | 恒瑞医药-600276 | 130366282.2 | 4.98% |
| 合计 | 130366282.2 | 4.98% | ||
| 工银瑞信沪深300指数A | 481009 | 贵州茅台-600519 | 101175700 | 5.45% |
| 兴业银行-601166 | 21679610.4 | 1.17% | ||
| 合计 | 122855310.4 | 6.62% | ||
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 贵州茅台-600519 | 65723000 | 4.37% |
| 兴业银行-601166 | 32850930.56 | 2.19% | ||
| 华泰证券-601688 | 22322544 | 1.49% | ||
| 合计 | 120896474.56 | 8.05% | ||
| 久泰后收 | 201002 | 贵州茅台-600519 | 90007300 | 6.44% |
| 万华化学-600309 | 28516643 | 2.04% | ||
| 合计 | 118523943 | 8.48% | ||
| 长城久泰沪深300指数A | 200002 | 贵州茅台-600519 | 90007300 | 6.44% |
| 万华化学-600309 | 28516643 | 2.04% | ||
| 合计 | 118523943 | 8.48% | ||
| 富国消费精选30股票 | 010409 | 贵州茅台-600519 | 116278050 | 6.57% |
| 合计 | 116278050 | 6.57% | ||
| 申万菱信中证申万证券行业 | 163113 | 华泰证券-601688 | 113495049.12 | 4.74% |
| 合计 | 113495049.12 | 4.74% | ||
| 鹏华沪深300指数(LOF)A | 160615 | 贵州茅台-600519 | 92141350 | 5.44% |
| 兴业银行-601166 | 19756894.08 | 1.17% | ||
| 合计 | 111898244.08 | 6.61% | ||
| 兴全全球视野股票 | 340006 | 闻泰科技-600745 | 111793426.5 | 4.19% |
| 合计 | 111793426.5 | 4.19% | ||
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 501016 | 华泰证券-601688 | 108682177.92 | 4.8% |
| 合计 | 108682177.92 | 4.8% | ||
| 富国中证红利指数增强 | 100032 | 兴业银行-601166 | 105872072.32 | 1.87% |
| 合计 | 105872072.32 | 1.87% | ||
| 富国中证红利指数 | 100033 | 兴业银行-601166 | 105872072.32 | 1.87% |
| 合计 | 105872072.32 | 1.87% | ||
| 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 501047 | 华泰证券-601688 | 105603588.48 | 4.84% |
| 合计 | 105603588.48 | 4.84% | ||
| 银华食品饮料量化优选股票A | 005235 | 贵州茅台-600519 | 58166700 | 7.73% |
| 山西汾酒-600809 | 46765123.32 | 6.22% | ||
| 合计 | 104931823.32 | 13.95% | ||
| 大成沪深300指数 | 519301 | 贵州茅台-600519 | 81093900 | 5.24% |
| 兴业银行-601166 | 17389517.6 | 1.12% | ||
| 合计 | 98483417.6 | 6.36% | ||
| 大成沪深300指数A/B | 519300 | 贵州茅台-600519 | 81093900 | 5.24% |
| 兴业银行-601166 | 17389517.6 | 1.12% | ||
| 合计 | 98483417.6 | 6.36% | ||
| 信达澳银蓝筹精选股票 | 009988 | 贵州茅台-600519 | 51180300 | 9.1% |
| 山西汾酒-600809 | 39937328.16 | 7.1% | ||
| 合计 | 91117628.16 | 16.2% | ||
| 鹏华中证全指证券公司 | 160633 | 华泰证券-601688 | 89083041.12 | 4.72% |
| 合计 | 89083041.12 | 4.72% | ||
| 汇添富内需增长股票A | 007523 | 贵州茅台-600519 | 45587900 | 7.01% |
| 山西汾酒-600809 | 42051475.26 | 6.46% | ||
| 合计 | 87639375.26 | 13.47% | ||
| 汇添富上证综合指数 | 470007 | 贵州茅台-600519 | 52402100 | 6.47% |
| 农业银行-601288 | 24278146.62 | 3% | ||
| 万华化学-600309 | 9131511 | 1.13% | ||
| 合计 | 85811757.62 | 10.6% | ||
| 国泰国证医药卫生行业 | 160219 | 恒瑞医药-600276 | 83303548.24 | 6.74% |
| 合计 | 83303548.24 | 6.74% | ||
| 国泰沪深300指数A | 020011 | 贵州茅台-600519 | 65786550 | 5.36% |
| 兴业银行-601166 | 14133620.48 | 1.15% | ||
| 三安光电-600703 | 1442041.08 | 0.12% | ||
| 合计 | 81362211.56 | 6.63% |
| 易方达证券公司指数分级 | 502010 | 华泰证券-601688 | 80595022.08 | 4.73% |
| 合计 | 80595022.08 | 4.73% | ||
| 汇添富国企创新增长股票 | 001490 | 贵州茅台-600519 | 77459250 | 7.88% |
| 合计 | 77459250 | 7.88% | ||
| 天弘文化新兴产业股票 | 164205 | 贵州茅台-600519 | 39360000 | 9.08% |
| 山西汾酒-600809 | 37956756 | 8.75% | ||
| 合计 | 77316756 | 17.83% | ||
| 163115 | 航发动力-600893 | 76326515 | 6.39% | |
| 合计 | 76326515 | 6.39% | ||
| 长城量化精选股票 | 006926 | 山西汾酒-600809 | 40236687.6 | 8.1% |
| 贵州茅台-600519 | 35696650 | 7.19% | ||
| 合计 | 75933337.6 | 15.29% | ||
| 富国高端制造行业股票 | 000513 | 贵州茅台-600519 | 75440000 | 4.83% |
| 合计 | 75440000 | 4.83% | ||
| 501019 | 航发动力-600893 | 74524377.92 | 6.68% | |
| 合计 | 74524377.92 | 6.68% | ||
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 贵州茅台-600519 | 71581900 | 7.17% |
| 合计 | 71581900 | 7.17% | ||
| 南方上证50指数增强A | 008056 | 山西汾酒-600809 | 29750265.36 | 9.13% |
| 贵州茅台-600519 | 28203900 | 8.66% | ||
| 航发动力-600893 | 13218718 | 4.06% | ||
| 合计 | 71172883.36 | 21.85% | ||
| 519710 | 贵州茅台-600519 | 70923850 | 9.23% | |
| 合计 | 70923850 | 9.23% | ||
| 广发沪深300指数增强A | 006020 | 贵州茅台-600519 | 70110000 | 5.78% |
| 合计 | 70110000 | 5.78% | ||
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 009601 | 工商银行-601398 | 39921772.19 | 6.78% |
| 农业银行-601288 | 29208312 | 4.96% | ||
| 合计 | 69130084.19 | 11.74% | ||
| 国泰大农业股票 | 001579 | 贵州茅台-600519 | 67436800 | 5.63% |
| 合计 | 67436800 | 5.63% | ||
| 汇添富外延增长主题股票 | 000925 | 贵州茅台-600519 | 66089950 | 3.2% |
| 合计 | 66089950 | 3.2% | ||
| 工银瑞信农业产业股票 | 001195 | 贵州茅台-600519 | 61500000 | 8.37% |
| 合计 | 61500000 | 8.37% | ||
| 方正富邦中证保险主题 | 167301 | 浦发银行-600000 | 61112263.76 | 1.05% |
| 合计 | 61112263.76 | 1.05% | ||
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 兴业银行-601166 | 37284508.8 | 3.58% |
| 工商银行-601398 | 21755342.14 | 2.09% | ||
| 合计 | 59039850.94 | 5.67% | ||
| 中海上证50指数增强 | 399001 | 贵州茅台-600519 | 41235750 | 15.59% |
| 兴业银行-601166 | 10510099.04 | 3.97% | ||
| 恒瑞医药-600276 | 6950616.86 | 2.63% | ||
| 合计 | 58696465.90 | 22.19% | ||
| 广发消费升级股票 | 006671 | 贵州茅台-600519 | 31980000 | 8.91% |
| 山西汾酒-600809 | 24226641.6 | 6.75% | ||
| 合计 | 56206641.6 | 15.66% | ||
| 国泰金鼎价值混合 | 519021 | 贵州茅台-600519 | 55555000 | 6.39% |
| 合计 | 55555000 | 6.39% | ||
| 融通巨潮100指数(LOF)A/B | 161607 | 贵州茅台-600519 | 55399200 | 7.87% |
| 合计 | 55399200 | 7.87% | ||
| 建信大安全战略精选股票 | 001473 | 工商银行-601398 | 26728064 | 9.83% |
| 贵州茅台-600519 | 26035000 | 9.58% | ||
| 合计 | 52763064 | 19.41% | ||
| 易方达上证50指数分级 | 502048 | 贵州茅台-600519 | 35159550 | 15.1% |
| 兴业银行-601166 | 7547722.56 | 3.24% | ||
| 恒瑞医药-600276 | 6188445.56 | 2.66% | ||
| 合计 | 48895718.12 | 21% | ||
| 申万菱信沪深300指数增强A | 310318 | 贵州茅台-600519 | 28382250 | 3.54% |
| 山西汾酒-600809 | 19647831.6 | 2.45% | ||
| 合计 | 48030081.6 | 5.99% | ||
| 鹏华先进制造股票 | 000778 | 贵州茅台-600519 | 32185000 | 8.92% |
| 三一重工-600031 | 14043979.2 | 3.89% | ||
| 合计 | 46228979.2 | 12.81% | ||
| 502003 | 航发动力-600893 | 45776934.46 | 6.43% | |
| 合计 | 45776934.46 | 6.43% |
周五虚拟现实?收盘上涨0.17% 重仓虚拟现实概念的基金一览
南方财富网
重仓医疗美容概念的基金有哪些?3月25日医疗美容?收盘下跌1.46%
南方财富网
重仓风能概念的基金有哪些?风能概念股票有哪些?
南方财富网
重仓GDR概念的基金有哪些? GDR概念的股票型基金一览
南方财富网
重仓国产芯片概念的基金有哪些?国产芯片概念股票型基金名单一览
南方财富网
重仓蓝宝石概念的基金有哪些?蓝宝石概念股票有哪些?
南方财富网
重仓胎压监测概念基金有哪些?亿纬锂能(300014)持仓基金有哪些?
南方财富网
重仓中芯概念基金有哪些?哪些基金重仓北方华创(002371)股票
南方财富网
重仓创业成份概念基金有哪些?基金重仓创业成份概念比例
南方财富网
重仓滨海新区概念基金有哪些?汇安核心资产混合A重仓该股
南方财富网
重仓钠离子电池的基金有哪些?钠离子电池重仓基金一览
南方财富网
宁组合概念重仓基金有哪些?宁组合概念前十重仓概念股
南方财富网
哪个基金重仓李宁?汇添富优质成长混合A(009391)重仓李宁的基金行情
南方财富网
工银物流产业股票A(001718)重仓股有哪些?工银物流产业股票A(001718)股票一览
南方财富网
广发高端制造股票重仓股有哪些? 004997前十大重仓股一览
南方财富网
光伏建筑一体化概念股票型基金都有哪些?光伏建筑一体化概念前十大重仓股有哪些?
南方财富网