2021年2月8日北京国资股价格是多少?南方财富网为您提北京国资股行情一览:
今日北京国资概念股股价查询(2021年02月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 24.880 | 23.340 | ||||||
600658 | 电子城 | 4.710 | 4.490 | ||||||
002186 | 全聚德 | 9.900 | 9.490 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 24.900 | 24.200 | ||||||
601992 | 金隅集团 | 2.620 | 2.550 | ||||||
000725 | 京东方A | 6.030 | 5.900 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.900 | 8.890 | ||||||
600791 | 京能置业 | 3.400 | 3.380 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.080 | 5.950 | ||||||
600008 | 首创股份 | 2.740 | 2.720 | ||||||
600743 | 华远地产 | 1.950 | 1.950 | ||||||
601101 | 昊华能源 | 3.260 | 3.230 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 3.440 | 3.410 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 14.100 | 14.040 | ||||||
600386 | 北巴传媒 | 3.120 | 3.120 | ||||||
000959 | 首钢股份 | 3.590 | 3.560 | ||||||
600860 | *ST京城 | 4.010 | 4.000 | ||||||
600159 | 大龙地产 | 2.220 | 2.220 | ||||||
600266 | 城建发展 | 4.620 | 4.630 | ||||||
601588 | 北辰实业 | 2.120 | 2.120 | ||||||
000402 | 金融街 | 5.870 | 5.920 | ||||||
000856 | 冀东装备 | 5.700 | 5.760 | ||||||
000505 | 京粮控股 | 6.710 | 6.720 | ||||||
600463 | 空港股份 | 5.250 | 5.280 | ||||||
600376 | 首开股份 | 5.590 | 5.570 | ||||||
002659 | 凯文教育 | 3.770 | 3.780 | ||||||
600683 | 京投发展 | 4.090 | 4.150 | ||||||
000860 | 顺鑫农业 | 60.600 | 62.500 | ||||||
603025 | 大豪科技 | 21.260 | 21.510 | ||||||
数据来源时间:2021-02-0811:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。