2021年1月25日新能源股价格是多少?南方财富网为您提新能源股行情一览:
今日新能源概念股股价查询(2021年01月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688390 | 固德威 | 371.500 | 313.130 | ||||||
300082 | 奥克股份 | 14.330 | 12.500 | ||||||
300582 | 英飞特 | 19.540 | 18.780 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 112.550 | 99.000 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 27.380 | 24.100 | ||||||
688063 | 派能科技 | 336.000 | 303.000 | ||||||
601619 | 嘉泽新能 | 3.360 | 3.060 | ||||||
002506 | 协鑫集成 | 4.480 | 4.140 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 8.750 | 8.080 | ||||||
600875 | 东方电气 | 12.740 | 11.720 | ||||||
002407 | 多氟多 | 26.490 | 24.000 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 70.070 | 63.280 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 8.930 | 8.280 | ||||||
601016 | 节能风电 | 3.780 | 3.460 | ||||||
300827 | 上能电气 | 80.590 | 73.600 | ||||||
300001 | 特锐德 | 41.360 | 37.780 | ||||||
002163 | 海南发展 | 21.500 | 21.690 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 41.780 | 38.750 | ||||||
688339 | 亿华通 | 306.720 | 282.930 | ||||||
300763 | 锦浪科技 | 199.920 | 185.490 | ||||||
300118 | 东方日升 | 29.160 | 27.160 | ||||||
000762 | 西藏矿业 | 18.990 | 17.350 | ||||||
002318 | 久立特材 | 14.100 | 13.000 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 44.050 | 41.000 | ||||||
002236 | 大华股份 | 26.570 | 24.830 | ||||||
000155 | 川能动力 | 16.500 | 15.500 | ||||||
002015 | 协鑫能科 | 6.090 | 5.900 | ||||||
601615 | 明阳智能 | 23.910 | 23.220 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 259.070 | 246.500 | ||||||
000930 | 中粮科技 | 10.140 | 9.480 | ||||||
300129 | 泰胜风能 | 7.460 | 7.520 | ||||||
002460 | 赣锋锂业 | 147.510 | 137.790 | ||||||
603218 | 日月股份 | 48.810 | 45.880 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 44.490 | 41.480 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.370 | 1.330 | ||||||
600537 | 亿晶光电 | 5.160 | 4.860 | ||||||
002518 | 科士达 | 14.500 | 13.770 | ||||||
600499 | 科达制造 | 9.820 | 9.350 | ||||||
601369 | 陕鼓动力 | 9.820 | 9.310 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.090 | 7.090 | ||||||
002176 | *ST江特 | 6.710 | 6.710 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 53.740 | 53.690 | ||||||
600238 | ST椰岛 | 9.250 | 9.250 | ||||||
603113 | 金能科技 | 20.250 | 19.200 | ||||||
600438 | 通威股份 | 47.080 | 44.850 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 8.670 | 8.500 | ||||||
601127 | 小康股份 | 16.080 | 15.000 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 103.700 | 99.250 | ||||||
300062 | 中能电气 | 10.270 | 9.620 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 24.720 | 23.650 | ||||||
002202 | 金风科技 | 17.640 | 16.820 | ||||||
000690 | 宝新能源 | 7.620 | 7.290 | ||||||
600765 | 中航重机 | 22.020 | 21.230 | ||||||
300393 | 中来股份 | 9.950 | 9.290 | ||||||
300772 | 运达股份 | 18.390 | 17.370 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.180 | 4.910 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 9.150 | 8.750 | ||||||
600184 | 光电股份 | 13.650 | 13.180 | ||||||
300769 | 德方纳米 | 169.310 | 162.200 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 29.010 | 27.850 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 5.110 | 4.900 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 9.860 | 9.360 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 43.030 | 42.500 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.970 | 5.800 | ||||||
000777 | 中核科技 | 14.180 | 13.610 | ||||||
000791 | 甘肃电投 | 4.080 | 3.900 | ||||||
002428 | 云南锗业 | 11.830 | 11.210 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 19.020 | 18.600 | ||||||
000862 | 银星能源 | 3.970 | 3.770 | ||||||
600405 | 动力源 | 6.430 | 6.220 | ||||||
600549 | 厦门钨业 | 18.060 | 17.560 | ||||||
600366 | 宁波韵升 | 6.750 | 6.730 | ||||||
000541 | 佛山照明 | 7.020 | 6.810 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 14.650 | 14.450 | ||||||
688599 | 天合光能 | 24.160 | 23.700 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.430 | 8.120 | ||||||
002733 | 雄韬股份 | 20.120 | 19.390 | ||||||
600089 | 特变电工 | 13.450 | 12.770 | ||||||
601778 | 晶科科技 | 6.950 | 6.850 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 123.960 | 120.540 | ||||||
300438 | 鹏辉能源 | 23.810 | 23.000 | ||||||
002531 | 天顺风能 | 8.870 | 8.690 | ||||||
603131 | 上海沪工 | 25.850 | 25.070 | ||||||
002221 | 东华能源 | 11.140 | 10.810 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.630 | 4.520 | ||||||
600980 | 北矿科技 | 15.660 | 14.990 | ||||||
600458 | 时代新材 | 9.000 | 8.690 | ||||||
603806 | 福斯特 | 108.500 | 106.000 | ||||||
002129 | 中环股份 | 31.840 | 31.000 | ||||||
002164 | 宁波东力 | 6.840 | 6.700 | ||||||
000636 | 风华高科 | 35.260 | 34.000 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 4.290 | 4.200 | ||||||
002625 | 光启技术 | 24.810 | 24.410 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.340 | 4.300 | ||||||
601727 | 上海电气 | 5.620 | 5.470 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 21.810 | 21.270 | ||||||
002080 | 中材科技 | 28.230 | 27.890 | ||||||
688585 | 上纬新材 | 11.270 | 11.020 | ||||||
600295 | 鄂尔多斯 | 12.900 | 13.000 | ||||||
000899 | 赣能股份 | 5.410 | 5.270 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2511:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。