以下是南方财富网为您提供的今日民营医院股价实时行情,民营医院股一览:
今日民营医院概念股股价查询(2021年01月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 39.380 | 35.500 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | 79.980 | 75.080 | ||||||
000516 | 国际医学 | 11.690 | 11.100 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 12.370 | 11.640 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 8.400 | 8.090 | ||||||
002173 | 创新医疗 | 6.780 | 6.880 | ||||||
600865 | 百大集团 | 8.020 | 7.720 | ||||||
600763 | 通策医疗 | 319.860 | 312.680 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 5.820 | 5.630 | ||||||
600587 | 新华医疗 | 14.060 | 13.710 | ||||||
600196 | 复星医药 | 51.410 | 50.470 | ||||||
002579 | 中京电子 | 12.200 | 12.260 | ||||||
600227 | 圣济堂 | 2.710 | 2.680 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.910 | 7.770 | ||||||
000633 | 合金投资 | 6.350 | 6.300 | ||||||
002550 | 千红制药 | 4.070 | 4.050 | ||||||
000999 | 华润三九 | 26.210 | 26.040 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.470 | 15.180 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 5.290 | 5.310 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 5.060 | 5.090 | ||||||
000502 | 绿景控股 | 7.760 | 7.720 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.390 | 2.390 | ||||||
600993 | 马应龙 | 22.700 | 22.670 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 8.000 | 8.150 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 4.990 | 5.050 | ||||||
601567 | 三星医疗 | 6.290 | 6.360 | ||||||
000990 | 诚志股份 | 11.460 | 11.600 | ||||||
000722 | 湖南发展 | 6.110 | 6.190 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 3.780 | 3.820 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.480 | 1.510 | ||||||
000150 | 宜华健康 | 2.950 | 2.980 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 2.950 | 2.990 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.810 | 5.870 | ||||||
601886 | 江河集团 | 5.790 | 5.860 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 6.380 | 6.460 | ||||||
000592 | 平潭发展 | 2.510 | 2.560 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 18.520 | 18.990 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 6.520 | 6.690 | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.410 | 1.450 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.520 | 3.610 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2211:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。