大盘股有哪些?2021年1月4日大盘股股价实时行情查询:
今日大盘概念股股价查询(2021年01月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 94.450 | 12.95 | ||||||
601901 | 方正证券 | 11.410 | 1.04 | ||||||
002050 | 三花智控 | 27.120 | 2.47 | ||||||
600760 | 中航沈飞 | 86.000 | 7.82 | ||||||
000799 | 酒鬼酒 | 172.150 | 15.65 | ||||||
000876 | 新希望 | 24.640 | 2.24 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 84.810 | 7.71 | ||||||
601919 | 中远海控 | 13.430 | 1.22 | ||||||
600893 | 航发动力 | 65.100 | 5.75 | ||||||
603392 | 万泰生物 | 221.010 | 19.48 | ||||||
601865 | 福莱特 | 43.670 | 3.77 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 86.500 | 7.2 | ||||||
002460 | 赣锋锂业 | 109.860 | 8.66 | ||||||
002179 | 中航光电 | 84.880 | 6.59 | ||||||
300896 | 爱美客 | 709.990 | 54.97 | ||||||
603659 | 璞泰来 | 121.310 | 8.92 | ||||||
600438 | 通威股份 | 41.490 | 3.05 | ||||||
002568 | 百润股份 | 112.560 | 8.27 | ||||||
002709 | 天赐材料 | 112.000 | 8.2 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 47.810 | 3.44 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 99.340 | 7.14 | ||||||
000066 | 中国长城 | 20.430 | 1.44 | ||||||
000708 | 中信特钢 | 23.340 | 1.55 | ||||||
601899 | 紫金矿业 | 9.950 | 0.66 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 241.910 | 15.75 | ||||||
300782 | 卓胜微 | 609.100 | 38.56 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 72.350 | 4.53 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 19.430 | 1.2 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 142.450 | 8.64 | ||||||
002202 | 金风科技 | 15.170 | 0.92 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 150.890 | 9.11 | ||||||
300454 | 深信服 | 263.610 | 15.6 | ||||||
002129 | 中环股份 | 27.100 | 1.6 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 51.060 | 3.01 | ||||||
002311 | 海大集团 | 69.380 | 3.88 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 249.800 | 13.81 | ||||||
000661 | 长春高新 | 475.000 | 26.09 | ||||||
000538 | 云南白药 | 120.080 | 6.48 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 43.040 | 2.32 | ||||||
002371 | 北方华创 | 190.850 | 10.11 | ||||||
603806 | 福斯特 | 90.100 | 4.7 | ||||||
601696 | 中银证券 | 29.190 | 1.51 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 41.350 | 2.08 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 169.990 | 8.38 | ||||||
688561 | 奇安信 | 132.500 | 6.4 | ||||||
600588 | 用友网络 | 46.080 | 2.21 | ||||||
000768 | 中航西飞 | 38.470 | 1.79 | ||||||
688036 | 传音控股 | 159.420 | 7.28 | ||||||
603899 | 晨光文具 | 92.790 | 4.23 | ||||||
300059 | 东方财富 | 32.470 | 1.47 | ||||||
002414 | 高德红外 | 43.680 | 1.93 | ||||||
000895 | 双汇发展 | 49.060 | 2.12 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 279.580 | 12.07 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 103.820 | 4.42 | ||||||
300450 | 先导智能 | 87.700 | 3.71 | ||||||
600741 | 华域汽车 | 30.080 | 1.26 | ||||||
600309 | 万华化学 | 94.940 | 3.9 | ||||||
600362 | 江西铜业 | 20.770 | 0.82 | ||||||
603369 | 今世缘 | 59.730 | 2.35 | ||||||
603195 | 公牛集团 | 213.680 | 8.39 | ||||||
603087 | 甘李药业 | 137.600 | 5.38 | ||||||
002410 | 广联达 | 81.870 | 3.13 | ||||||
000860 | 顺鑫农业 | 75.400 | 2.86 | ||||||
601600 | 中国铝业 | 3.770 | 0.14 | ||||||
000596 | 古井贡酒 | 282.460 | 10.46 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 6.490 | 0.24 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 40.590 | 1.47 | ||||||
601727 | 上海电气 | 5.600 | 0.2 | ||||||
601698 | 中国卫通 | 18.800 | 0.66 | ||||||
300832 | 新产业 | 136.800 | 4.74 | ||||||
000157 | 中联重科 | 10.250 | 0.35 | ||||||
000039 | 中集集团 | 15.510 | 0.52 | ||||||
603882 | 金域医学 | 132.380 | 4.26 | ||||||
002236 | 大华股份 | 20.540 | 0.65 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 96.280 | 2.98 | ||||||
600999 | 招商证券 | 24.080 | 0.74 | ||||||
688363 | 华熙生物 | 151.060 | 4.63 | ||||||
300033 | 同花顺 | 127.870 | 3.89 | ||||||
601808 | 中海油服 | 13.150 | 0.38 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 38.880 | 1.07 | ||||||
600150 | 中国船舶 | 18.180 | 0.49 | ||||||
603259 | 药明康德 | 138.400 | 3.68 | ||||||
600547 | 山东黄金 | 24.260 | 0.64 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 30.000 | 0.79 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 385.260 | 9.97 | ||||||
601021 | 春秋航空 | 56.890 | 1.46 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 74.080 | 1.8 | ||||||
601877 | 正泰电器 | 40.120 | 0.96 | ||||||
000786 | 北新建材 | 41.010 | 0.96 | ||||||
600009 | 上海机场 | 77.460 | 1.8 | ||||||
601100 | 恒立液压 | 115.660 | 2.66 | ||||||
002555 | 三七互娱 | 31.930 | 0.7 | ||||||
688012 | 中微公司 | 161.100 | 3.51 | ||||||
601989 | 中国重工 | 4.280 | 0.09 | ||||||
002624 | 完美世界 | 30.120 | 0.62 | ||||||
600570 | 恒生电子 | 107.100 | 2.2 | ||||||
002352 | 顺丰控股 | 90.080 | 1.85 | ||||||
002916 | 深南电路 | 110.310 | 2.25 | ||||||
688126 | 沪硅产业 | 33.790 | 0.67 | ||||||
600703 | 三安光电 | 27.550 | 0.54 | ||||||
数据来源时间:2021-01-0413:07:24 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。