浦东新区板块受益股票有哪些?2021浦东新区龙头股一览表
|
|
|
---|---|---|
浦东建设(600284) | 5.94 | 0.34% |
飞乐音响(600651) | 3.45 | -0.29% |
浦东金桥(600639) | 12.20 | -0.25% |
外高桥(600648) | 13.70 | -0.22% |
*ST长投(600119) | 7.00 | 4.63% |
神奇制药(600613) | 4.44 | 0.00% |
张江高科(600895) | 17.18 | 0.00% |
海通证券(600837) | 13.17 | 4.11% |
哈高科(600095) | 14.08 | 4.92% |
南京高科(600064) | 9.97 | 0.40% |
上海机场(600009) | 72.92 | -0.67% |
*ST鹏起(600614) | 0.74 | 0.00% |
浙江富润(600070) | 7.67 | -1.16% |
江南高纤(600527) | 2.67 | 0.38% |
兴业证券(601377) | 8.96 | 5.04% |
浙江东日(600113) | 5.92 | 0.34% |
*ST刚泰(600687) | 0.33 | -10.81% |
大智慧(601519) | 10.29 | 7.52% |
协鑫集成(002506) | 4.06 | -1.93% |
上工申贝(600843) | 5.67 | -2.58% |
交通银行(601328) | 4.47 | -0.22% |
爱建集团(600643) | 7.07 | 0.00% |
百联股份(600827) | 17.92 | 5.10% |
轻纺城(600790) | 3.22 | 0.00% |
东方航空(600115) | 4.53 | 0.89% |
陆家嘴(600663) | 10.54 | 0.00% |
上海建工(600170) | 2.99 | 0.00% |
振华重工(600320) | 3.43 | 1.48% |
中华企业(600675) | 3.20 | 0.00% |
哈尔斯(002615) | 3.90 | 0.52% |
以上就是浦东新区板块受益股票有哪些?2021浦东新区龙头股一览表的内容了。