2021RCEP行业股票有哪些?RCEP板块龙头股一览表
|
|
|
---|---|---|
连云港(601008) | 3.83 | 2.13% |
渤海轮渡(603167) | 8.43 | 10.05% |
锦州港(600190) | 2.93 | 0.00% |
朗姿股份(002612) | 21.87 | -3.53% |
北部湾港(000582) | 10.02 | 1.62% |
百隆东方(601339) | 3.92 | -0.51% |
奥佳华(002614) | 13.67 | 9.98% |
日照港(600017) | 2.78 | -0.36% |
新野纺织(002087) | 3.81 | -0.78% |
大连港(601880) | 1.90 | 0.00% |
营口港(600317) | 2.48 | -1.97% |
东方国信(300166) | 10.27 | -0.19% |
米奥兰特(300795) | 15.88 | 0.25% |
中远海发(601866) | 3.17 | 2.92% |
中创物流(603967) | 12.88 | 0.47% |
新华锦(600735) | 4.98 | -0.79% |
柳工(000528) | 8.28 | 5.48% |
搜于特(002503) | 2.47 | -1.59% |
高乐股份(002348) | 1.80 | 1.12% |
海川智能(300720) | 21.37 | 3.34% |
拉卡拉(300773) | 29.85 | 0.51% |
以上就是2021RCEP行业股票有哪些?RCEP板块龙头股一览表的内容了。