锂电池概念股有哪些?和邦生物603077属于锂电池概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz002594 | 比亚迪 |
sh603026 | 石大胜华 |
sz002460 | 赣锋锂业 |
sz002192 | 融捷股份 |
sz000733 | 振华科技 |
sz002466 | 天齐锂业 |
sz002709 | 天赐材料 |
sz300037 | 新宙邦 |
sz300014 | 亿纬锂能 |
sz300073 | 当升科技 |
sh601012 | 隆基股份 |
sz300450 | 先导智能 |
sz002240 | 盛新锂能 |
sz000762 | 西藏矿业 |
sh600111 | 北方稀土 |
sz000049 | 德赛电池 |
sz002407 | 多氟多 |
sz300438 | 鹏辉能源 |
sz002074 | 国轩高科 |
sh600071 | 凤凰光学 |
sh600872 | 中炬高新 |
sz300207 | 欣旺达 |
sz300568 | 星源材质 |
sz300035 | 中科电气 |
sz002080 | 中材科技 |
sz002759 | 天际股份 |
sz002190 | 成飞集成 |
sz002497 | 雅化集团 |
sh600884 | 杉杉股份 |
sz300457 | 赢合科技 |
sz300432 | 富临精工 |
sz000636 | 风华高科 |
sh600773 | 西藏城投 |
sh600096 | 云天化 |
sz002176 | 江特电机 |
sh600549 | 厦门钨业 |
sh600499 | 科达制造 |
sz002389 | 航天彩虹 |
sh600522 | 中天科技 |
sz300340 | 科恒股份 |
sh600482 | 中国动力 |
sz002733 | 雄韬股份 |
sz002056 | 横店东磁 |
sz002723 | 金莱特 |
sh600580 | 卧龙电驱 |
sz002139 | 拓邦股份 |
sh601311 | 骆驼股份 |
sh600110 | 诺德股份 |
sh601168 | 西部矿业 |
sz000009 | 中国宝安 |
sz000913 | 钱江摩托 |
sz300082 | 奥克股份 |
sz002455 | 百川股份 |
sz002617 | 露笑科技 |
sz002091 | 江苏国泰 |
sz000962 | 东方钽业 |
sz002171 | 楚江新材 |
sh600273 | 嘉化能源 |
sz002045 | 国光电器 |
sz002411 | 延安必康 |
sz300153 | 科泰电源 |
sz000969 | 安泰科技 |
sz002340 | 格林美 |
sz002057 | 中钢天源 |
sh600241 | ST时万 |
sz002206 | 海 利 得 |
sh600135 | 乐凯胶片 |
sz002580 | 圣阳股份 |
sz002108 | 沧州明珠 |
sh600470 | 六国化工 |
sz002077 | 大港股份 |
sh600210 | 紫江企业 |
sz002631 | 德尔未来 |
sz002632 | 道明光学 |
sh600336 | 澳柯玛 |
sz300317 | 珈伟新能 |
sz002427 | ST尤夫 |
sh600232 | 金鹰股份 |
sh600478 | 科力远 |
---|---|
sh600405 | 动力源 |
sz000559 | 万向钱潮 |
sh600869 | 远东股份 |
sz300444 | 双杰电气 |
sz002012 | 凯恩股份 |
sh600390 | 五矿资本 |
sz002165 | 红 宝 丽 |
sh600854 | 春兰股份 |
sh600192 | 长城电工 |
sz002085 | 万丰奥威 |
sz002491 | 通鼎互联 |
sz002684 | *ST猛狮 |
sz002121 | 科陆电子 |
sz000973 | 佛塑科技 |
sz300080 | 易成新能 |
sz002341 | 新纶新材 |
sh600212 | 江泉实业 |
sh603077 | 和邦生物 |
sh600076 | 康欣新材 |
sz002263 | 大东南 |
sh600067 | 冠城大通 |
sh600255 | 鑫科材料 |
sh600139 | ST西源 |
sz000839 | 中信国安 |
sz000571 | ST大洲 |
sz002426 | 胜利精密 |
sz300116 | 保力新 |
sz000413 | 东旭光电 |
sz002070 | 众和退 |
sz000760 | 斯太退 |
sh600175 | 退市美都 |
和邦生物所属行业板块:纯碱、业绩预降、参股金融、成渝特区、锂电池、碳纤维、草甘膦、光伏、中盘、太阳能、MSCI中国、草甘膦、磷化工、分拆概念、富时罗素概念。
主营业务:农药及农药中间体制造、精细化工产品制造、智能玻璃、特种玻璃制造及纯碱、氯化铵制造及盐矿、磷矿的开发。