电力物联概念股有哪些?国网信通600131属于电力物联概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688330 | 宏力达 |
sz300274 | 阳光电源 |
sh688259 | 创耀科技 |
sh688611 | 杭州柯林 |
sh603666 | 亿嘉和 |
sz300617 | 安靠智电 |
sz300712 | 永福股份 |
sz301179 | 泽宇智能 |
sz002881 | 美格智能 |
sz002028 | 思源电气 |
sh688589 | 力合微 |
sz300895 | 铜牛信息 |
sh603063 | 禾望电气 |
sz300853 | 申昊科技 |
sh600406 | 国电南瑞 |
sz002929 | 润建股份 |
sz300693 | 盛弘股份 |
sz300286 | 安科瑞 |
sz003008 | 开普检测 |
sh688100 | 威胜信息 |
sz300880 | 迦南智能 |
sh600171 | 上海贝岭 |
sz000400 | 许继电气 |
sz300001 | 特锐德 |
sh603016 | 新宏泰 |
sh600089 | 特变电工 |
sz300339 | 润和软件 |
sh688191 | 智洋创新 |
sh600131 | 国网信通 |
sh688681 | 科汇股份 |
sz300490 | 华自科技 |
sz002346 | 柘中股份 |
sz002015 | 协鑫能科 |
sz300882 | 万胜智能 |
sh601126 | 四方股份 |
sz300701 | 森霸传感 |
sz300491 | 通合科技 |
sh605056 | 咸亨国际 |
sz300183 | 东软载波 |
sh600452 | 涪陵电力 |
sh688597 | 煜邦电力 |
sh600580 | 卧龙电驱 |
sz002227 | 奥 特 迅 |
sz002767 | 先锋电子 |
sh600330 | 天通股份 |
sz300427 | 红相股份 |
sh601567 | 三星医疗 |
sz300513 | 恒实科技 |
sh603556 | 海兴电力 |
sh688616 | 西力科技 |
sz002380 | 科远智慧 |
sz300514 | 友讯达 |
sz300139 | 晓程科技 |
sz002058 | *ST威尔 |
sz300141 | 和顺电气 |
sz002322 | 理工能科 |
sh603829 | 洛凯股份 |
sz300423 | 昇辉科技 |
sz300366 | 创意信息 |
sz300830 | 金现代 |
sz300208 | 青岛中程 |
sz002545 | 东方铁塔 |
sz300360 | 炬华科技 |
sz300341 | 麦克奥迪 |
sz300062 | 中能电气 |
sz002169 | 智光电气 |
sz300265 | 通光线缆 |
sh601222 | 林洋能源 |
sz300153 | 科泰电源 |
sz300670 | 大烨智能 |
sz300215 | 电科院 |
sh600268 | 国电南自 |
sz300365 | 恒华科技 |
sz300376 | 易事特 |
sz002364 | 中恒电气 |
sz300277 | 海联讯 |
sz002270 | 华明装备 |
sz002090 | 金智科技 |
sh600312 | 平高电气 |
sz002063 | 远光软件 |
sz002112 | 三变科技 |
---|---|
sz300407 | 凯发电气 |
sz300120 | 经纬辉开 |
sh603421 | 鼎信通讯 |
sz000875 | 吉电股份 |
sz002533 | 金杯电工 |
sz002300 | 太阳电缆 |
sz300477 | 合纵科技 |
sz002350 | 北京科锐 |
sh600101 | 明星电力 |
sz000682 | 东方电子 |
sz002474 | 榕基软件 |
sh600517 | 国网英大 |
sh603618 | 杭电股份 |
sz002339 | 积成电子 |
sz300184 | 力源信息 |
sz002560 | 通达股份 |
sz002316 | 亚联发展 |
sz300105 | 龙源技术 |
sz300510 | 金冠股份 |
sz300444 | 双杰电气 |
sh600973 | 宝胜股份 |
sh600525 | 长园集团 |
sh601179 | 中国西电 |
sz300287 | 飞利信 |
sh600192 | 长城电工 |
sz002121 | 科陆电子 |
sz002684 | *ST猛狮 |
sz300259 | 新天科技 |
sz002498 | 汉缆股份 |
sh600468 | 百利电气 |
sh601727 | 上海电气 |
sz002546 | 新联电子 |
sz002168 | 惠程科技 |
sz002692 | ST远程 |
sh601616 | 广电电气 |
sh600112 | *ST天成 |
sz300356 | ST光一 |
sz300325 | *ST德威 |
sz002471 | 中超控股 |
国网信通所属行业板块:水电、新能源、低碳经济、成渝特区、水利建设、中盘、预盈预增、云计算、储能、区块链、能源互联、电力物联网、算力概念、水电、富时罗素概念、虚拟电厂。
主营业务:新型信息通信。