含H股概念股有哪些?马钢股份600808属于含H股概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz002594 | 比亚迪 |
sh600600 | 青岛啤酒 |
sh601318 | 中国平安 |
sh600036 | 招商银行 |
sh600196 | 复星医药 |
sh600660 | 福耀玻璃 |
sh601633 | 长城汽车 |
sh600585 | 海螺水泥 |
sh601336 | 新华保险 |
sz000513 | 丽珠集团 |
sz000063 | 中兴通讯 |
sh600332 | 白云山 |
sh600876 | 洛阳玻璃 |
sh601628 | 中国人寿 |
sh601601 | 中国太保 |
sh600030 | 中信证券 |
sh600188 | 兖矿能源 |
sh601088 | 中国神华 |
sh600362 | 江西铜业 |
sz000776 | 广发证券 |
sz000002 | 万 科A |
sh600685 | 中船防务 |
sh601607 | 上海医药 |
sh600875 | 东方电气 |
sh600860 | 京城股份 |
sh601919 | 中远海控 |
sh601688 | 华泰证券 |
sz000338 | 潍柴动力 |
sz000921 | 海信家电 |
sh600999 | 招商证券 |
sz000039 | 中集集团 |
sh601808 | 中海油服 |
sz002202 | 金风科技 |
sh601238 | 广汽集团 |
sh601788 | 光大证券 |
sh601038 | 一拖股份 |
sh600958 | 东方证券 |
sh601717 | 郑煤机 |
sh600837 | 海通证券 |
sh600775 | 南京熊猫 |
sz000756 | 新华制药 |
sh600548 | 深高速 |
sh601899 | 紫金矿业 |
sh601811 | 新华文轩 |
sh601111 | 中国国航 |
sh601800 | 中国交建 |
sh600377 | 宁沪高速 |
sh601186 | 中国铁建 |
sh600011 | 华能国际 |
sz000157 | 中联重科 |
sz002672 | 东江环保 |
sz000488 | 晨鸣纸业 |
sh600012 | 皖通高速 |
sh600029 | 南方航空 |
sh600874 | 创业环保 |
sh601898 | 中煤能源 |
sh601390 | 中国中铁 |
sh601766 | 中国中车 |
sz002703 | 浙江世宝 |
sh601939 | 建设银行 |
sh601600 | 中国铝业 |
sh600026 | 中远海能 |
sh603993 | 洛阳钼业 |
sh601857 | 中国石油 |
sh600115 | 中国东航 |
sz002490 | 山东墨龙 |
sh601328 | 交通银行 |
sh600027 | 华电国际 |
sh601998 | 中信银行 |
sh601107 | 四川成渝 |
sh601398 | 工商银行 |
sh601727 | 上海电气 |
sh600808 | 马钢股份 |
sh600028 | 中国石化 |
sh600688 | 上海石化 |
sh601618 | 中国中冶 |
sz000898 | 鞍钢股份 |
sh600016 | 民生银行 |
sh600635 | 大众公用 |
sh601818 | 光大银行 |
sh601866 | 中远海发 |
---|---|
sh601988 | 中国银行 |
sh601288 | 农业银行 |
sh601992 | 金隅集团 |
sh601991 | 大唐发电 |
sh601588 | 北辰实业 |
sh601333 | 广深铁路 |
sh600871 | 石化油服 |
sh601005 | 重庆钢铁 |
sz000585 | *ST东电 |
sh601880 | 辽港股份 |
sh600806 | 退市昆机 |
马钢股份所属行业板块:普钢。
主营业务:钢铁产品的生产和销售。