智能机器股股价今日实时行情查询,智能机器股股票一览:
今日智能机器概念股股价查询(2021年01月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688155 | 先惠技术 | 86.760 | 75.000 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 118.800 | 108.000 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 14.500 | 13.780 | ||||||
300099 | 精准信息 | 7.440 | 7.560 | ||||||
002236 | 大华股份 | 26.570 | 24.830 | ||||||
689009 | 九号公司 | 105.610 | 98.110 | ||||||
002747 | 埃斯顿 | 38.560 | 36.130 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 35.900 | 34.960 | ||||||
603416 | 信捷电气 | 98.510 | 92.000 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 33.380 | 31.000 | ||||||
002176 | *ST江特 | 6.710 | 6.710 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 103.700 | 99.250 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 5.080 | 4.890 | ||||||
688003 | 天准科技 | 29.310 | 27.800 | ||||||
600885 | 宏发股份 | 57.360 | 54.700 | ||||||
003021 | 兆威机电 | 70.080 | 67.200 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 9.860 | 9.360 | ||||||
600503 | 华丽家族 | 3.770 | 3.620 | ||||||
002415 | 海康威视 | 69.490 | 66.810 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 55.250 | 53.000 | ||||||
600835 | 上海机电 | 22.620 | 22.050 | ||||||
603131 | 上海沪工 | 25.850 | 25.070 | ||||||
603185 | 上机数控 | 181.890 | 178.010 | ||||||
688558 | 国盛智科 | 30.100 | 29.010 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 43.490 | 42.610 | ||||||
000913 | 钱江摩托 | 28.200 | 28.050 | ||||||
002520 | 日发精机 | 5.760 | 5.600 | ||||||
300415 | 伊之密 | 15.990 | 15.600 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.500 | 9.210 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.790 | 1.840 | ||||||
000404 | 长虹华意 | 4.210 | 4.140 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 52.700 | 52.200 | ||||||
688557 | 兰剑智能 | 36.630 | 35.980 | ||||||
601100 | 恒立液压 | 127.500 | 126.120 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 33.630 | 33.510 | ||||||
002723 | 金莱特 | 14.160 | 14.140 | ||||||
603901 | 永创智能 | 9.400 | 9.200 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 6.140 | 6.080 | ||||||
000333 | 美的集团 | 101.440 | 101.000 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 17.940 | 17.930 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 28.460 | 28.010 | ||||||
300458 | 全志科技 | 32.460 | 31.470 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.430 | 8.330 | ||||||
603095 | 越剑智能 | 22.210 | 22.000 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.310 | 2.300 | ||||||
001696 | 宗申动力 | 7.200 | 7.160 | ||||||
000651 | 格力电器 | 60.480 | 60.230 | ||||||
603066 | 音飞储存 | 7.770 | 7.730 | ||||||
601138 | 工业富联 | 14.800 | 14.690 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 15.100 | 15.040 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 32.780 | 32.410 | ||||||
002892 | 科力尔 | 20.180 | 20.140 | ||||||
002011 | 盾安环境 | 4.090 | 4.080 | ||||||
002008 | 大族激光 | 51.700 | 49.980 | ||||||
688580 | 伟思医疗 | 103.100 | 102.960 | ||||||
002214 | 大立科技 | 29.050 | 29.330 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
002147 | *ST新光 | 0.930 | 0.900 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 117.830 | 120.310 | ||||||
002116 | 中国海诚 | 6.580 | 6.590 | ||||||
300472 | 新元科技 | 9.320 | 9.340 | ||||||
002347 | 泰尔股份 | 4.040 | 4.020 | ||||||
002067 | 景兴纸业 | 3.780 | 3.760 | ||||||
688169 | 石头科技 | 1235.940 | 1234.000 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 30.990 | 30.810 | ||||||
002380 | 科远智慧 | 13.670 | 13.700 | ||||||
603129 | 春风动力 | 188.010 | 190.010 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 29.670 | 30.040 | ||||||
600775 | 南京熊猫 | 7.180 | 7.210 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.600 | 1.590 | ||||||
688218 | 江苏北人 | 16.380 | 16.540 | ||||||
002472 | 双环传动 | 8.810 | 8.810 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 23.500 | 23.280 | ||||||
603666 | 亿嘉和 | 90.400 | 92.000 | ||||||
603960 | 克来机电 | 37.530 | 37.850 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 1.990 | 1.990 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.850 | 10.900 | ||||||
300222 | 科大智能 | 9.410 | 9.420 | ||||||
300316 | 晶盛机电 | 44.500 | 44.450 | ||||||
600520 | 文一科技 | 6.920 | 7.300 | ||||||
002502 | *ST鼎龙 | 2.490 | 2.540 | ||||||
002559 | 亚威股份 | 4.960 | 5.000 | ||||||
002403 | 爱仕达 | 7.320 | 7.350 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 12.740 | 13.050 | ||||||
300023 | 宝德股份 | 11.120 | 11.230 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 6.960 | 6.930 | ||||||
600560 | 金自天正 | 8.260 | 8.370 | ||||||
300112 | 万讯自控 | 8.770 | 8.740 | ||||||
000795 | 英洛华 | 5.620 | 5.620 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 31.520 | 31.780 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 7.920 | 7.900 | ||||||
002306 | ST云网 | 2.620 | 2.640 | ||||||
000837 | *ST秦机 | 6.870 | 7.020 | ||||||
603203 | 快克股份 | 25.560 | 26.100 | ||||||
002270 | 华明装备 | 4.920 | 5.000 | ||||||
002527 | 新时达 | 5.390 | 5.500 | ||||||
002689 | 远大智能 | 2.940 | 2.970 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.830 | 6.950 | ||||||
603021 | 山东华鹏 | 4.960 | 5.080 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 11.110 | 11.150 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2511:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。