南方财富网为您提供碳纤维股有哪些?碳纤维股今日股价查询:
今日碳纤维概念股股价查询(2021年01月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600089 | 特变电工 | 13.010 | 12.150 | ||||||
300699 | 光威复材 | 94.920 | 92.590 | ||||||
000928 | 中钢国际 | 4.580 | 4.410 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.530 | 6.430 | ||||||
002297 | 博云新材 | 8.010 | 7.900 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300777 | 中简科技 | 56.240 | 56.630 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.710 | 1.720 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 7.630 | 7.760 | ||||||
600146 | *ST环球 | 0.950 | 0.940 | ||||||
000420 | 吉林化纤 | 1.890 | 1.900 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 17.310 | 17.440 | ||||||
600143 | 金发科技 | 23.340 | 23.400 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.350 | 1.370 | ||||||
600869 | 远东股份 | 3.350 | 3.420 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.900 | 3.980 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 6.320 | 6.470 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2211:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。