次新股股有哪些?2021年1月19日次新股股股价实时行情查询:
今日次新股概念股股价查询(2021年01月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
003035 | N南网 | 2.020 | 0.62 | ||||||
605005 | N合兴 | 9.190 | 2.81 | ||||||
300906 | 日月明 | 64.280 | 10.71 | ||||||
300912 | 凯龙高科 | 40.220 | 6.7 | ||||||
688005 | 容百科技 | 62.150 | 9.81 | ||||||
688160 | 步科股份 | 39.440 | 5.74 | ||||||
688017 | 绿的谐波 | 157.200 | 21.6 | ||||||
300819 | 聚杰微纤 | 35.270 | 4.7 | ||||||
688155 | 先惠技术 | 71.440 | 7.78 | ||||||
300886 | 华业香料 | 54.470 | 5.28 | ||||||
003031 | 中瓷电子 | 62.770 | 5.71 | ||||||
605068 | 明新旭腾 | 33.990 | 3.09 | ||||||
003032 | 传智教育 | 19.610 | 1.78 | ||||||
688686 | 奥普特 | 365.000 | 32 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 382.980 | 32.98 | ||||||
002977 | 天箭科技 | 123.000 | 10.55 | ||||||
688157 | 松井股份 | 99.150 | 8.16 | ||||||
688015 | 交控科技 | 42.530 | 3.26 | ||||||
300851 | 交大思诺 | 37.180 | 2.79 | ||||||
300913 | 兆龙互连 | 30.970 | 2.2 | ||||||
688011 | 新光光电 | 54.000 | 3.75 | ||||||
688222 | 成都先导 | 28.890 | 1.97 | ||||||
300922 | 天秦装备 | 50.580 | 3.37 | ||||||
688301 | 奕瑞科技 | 179.890 | 11.47 | ||||||
688066 | 航天宏图 | 44.440 | 2.79 | ||||||
300999 | 金龙鱼 | 125.480 | 7.47 | ||||||
300894 | 火星人 | 54.700 | 3.15 | ||||||
688526 | 科前生物 | 40.000 | 2.3 | ||||||
300821 | 东岳硅材 | 11.370 | 0.65 | ||||||
300923 | 研奥股份 | 38.730 | 2.15 | ||||||
688030 | 山石网科 | 39.490 | 2.19 | ||||||
300809 | 华辰装备 | 16.300 | 0.89 | ||||||
300795 | 米奥会展 | 17.740 | 0.94 | ||||||
300917 | 特发服务 | 42.160 | 2.2 | ||||||
300805 | 电声股份 | 18.230 | 0.94 | ||||||
605111 | 新洁能 | 196.300 | 10.1 | ||||||
603786 | 科博达 | 76.150 | 3.85 | ||||||
688398 | 赛特新材 | 45.630 | 2.28 | ||||||
603950 | 长源东谷 | 21.440 | 1.05 | ||||||
300902 | 国安达 | 31.500 | 1.49 | ||||||
300895 | 铜牛信息 | 47.040 | 2.19 | ||||||
300876 | 蒙泰高新 | 39.260 | 1.75 | ||||||
688086 | 紫晶存储 | 41.700 | 1.83 | ||||||
603489 | 八方股份 | 206.900 | 8.91 | ||||||
688313 | 仕佳光子 | 22.940 | 0.98 | ||||||
300903 | 科翔股份 | 39.870 | 1.7 | ||||||
300840 | 酷特智能 | 15.920 | 0.66 | ||||||
688188 | 柏楚电子 | 286.020 | 11.82 | ||||||
605299 | 舒华体育 | 11.690 | 0.48 | ||||||
688180 | 君实生物 | 82.500 | 3.35 | ||||||
688010 | 福光股份 | 27.900 | 1.1 | ||||||
300823 | 建科机械 | 27.470 | 1.06 | ||||||
300817 | 双飞股份 | 25.720 | 0.99 | ||||||
688418 | 震有科技 | 23.660 | 0.91 | ||||||
601456 | 国联证券 | 18.250 | 0.7 | ||||||
300909 | 汇创达 | 51.410 | 1.96 | ||||||
300897 | 山科智能 | 42.420 | 1.61 | ||||||
688580 | 伟思医疗 | 98.050 | 3.71 | ||||||
300796 | 贝斯美 | 18.150 | 0.68 | ||||||
688589 | 力合微 | 32.850 | 1.23 | ||||||
688118 | 普元信息 | 24.940 | 0.93 | ||||||
688360 | 德马科技 | 30.280 | 1.11 | ||||||
300865 | 大宏立 | 37.940 | 1.38 | ||||||
688229 | 博睿数据 | 133.980 | 4.83 | ||||||
300859 | 西域旅游 | 16.400 | 0.59 | ||||||
688378 | 奥来德 | 52.300 | 1.86 | ||||||
002969 | 嘉美包装 | 5.230 | 0.18 | ||||||
605009 | 豪悦护理 | 190.890 | 6.53 | ||||||
688500 | 慧辰资讯 | 39.200 | 1.32 | ||||||
300798 | 锦鸡股份 | 10.110 | 0.34 | ||||||
603095 | 越剑智能 | 22.800 | 0.75 | ||||||
688004 | 博汇科技 | 45.150 | 1.45 | ||||||
300885 | 海昌新材 | 38.630 | 1.24 | ||||||
688777 | 中控技术 | 102.080 | 3.23 | ||||||
300921 | 南凌科技 | 43.500 | 1.37 | ||||||
300808 | 久量股份 | 14.990 | 0.47 | ||||||
688585 | 上纬新材 | 11.500 | 0.36 | ||||||
605399 | 晨光新材 | 17.030 | 0.53 | ||||||
605018 | 长华股份 | 12.600 | 0.39 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 62.400 | 1.91 | ||||||
603687 | 大胜达 | 9.170 | 0.28 | ||||||
688089 | 嘉必优 | 38.570 | 1.15 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 31.400 | 0.93 | ||||||
300911 | 亿田智能 | 47.280 | 1.4 | ||||||
002957 | 科瑞技术 | 19.960 | 0.59 | ||||||
300846 | 首都在线 | 20.330 | 0.6 | ||||||
300899 | 上海凯鑫 | 49.390 | 1.45 | ||||||
688177 | 百奥泰 | 32.520 | 0.94 | ||||||
688555 | 泽达易盛 | 33.100 | 0.95 | ||||||
688595 | 芯海科技 | 62.300 | 1.74 | ||||||
605178 | 时空科技 | 48.750 | 1.36 | ||||||
002991 | 甘源食品 | 84.110 | 2.34 | ||||||
300900 | 广联航空 | 43.280 | 1.2 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 14.130 | 0.39 | ||||||
688098 | 申联生物 | 15.100 | 0.41 | ||||||
300893 | 松原股份 | 35.770 | 0.97 | ||||||
300564 | 筑博设计 | 24.490 | 0.66 | ||||||
300807 | 天迈科技 | 31.660 | 0.85 | ||||||
300833 | 浩洋股份 | 42.600 | 1.13 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 30.560 | 0.81 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1916:29:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。