南方财富网为您提供智能手机股有哪些?智能手机股今日股价查询:
今日智能手机概念股股价查询(2021年01月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.280 | 5.190 | ||||||
002416 | 爱施德 | 13.450 | 13.450 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 46.700 | 46.660 | ||||||
300331 | 苏大维格 | 25.250 | 23.830 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 11.090 | 10.380 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.790 | 1.700 | ||||||
300218 | 安利股份 | 9.930 | 9.480 | ||||||
000829 | 天音控股 | 7.290 | 6.980 | ||||||
300909 | 汇创达 | 51.410 | 49.460 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 8.030 | 7.830 | ||||||
300083 | 创世纪 | 11.710 | 11.600 | ||||||
688595 | 芯海科技 | 62.300 | 60.450 | ||||||
300337 | 银邦股份 | 4.860 | 4.750 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 9.990 | 9.810 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 44.590 | 43.090 | ||||||
300691 | 联合光电 | 12.820 | 12.530 | ||||||
002655 | 共达电声 | 6.950 | 6.830 | ||||||
300136 | 信维通信 | 40.180 | 39.280 | ||||||
600898 | *ST美讯 | 5.720 | 5.630 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.250 | 4.190 | ||||||
300868 | 杰美特 | 39.100 | 38.560 | ||||||
600745 | 闻泰科技 | 127.150 | 126.000 | ||||||
002992 | 宝明科技 | 24.220 | 24.160 | ||||||
688088 | 虹软科技 | 65.210 | 64.450 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.700 | 4.670 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 19.210 | 19.080 | ||||||
300322 | 硕贝德 | 12.690 | 12.610 | ||||||
002845 | 同兴达 | 28.210 | 28.150 | ||||||
002962 | 五方光电 | 16.290 | 16.230 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 25.700 | 25.480 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 314.890 | 313.990 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 5.040 | 5.050 | ||||||
002866 | 传艺科技 | 16.350 | 16.350 | ||||||
300686 | 智动力 | 19.010 | 18.890 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 313.980 | 315.970 | ||||||
003021 | 兆威机电 | 71.160 | 71.330 | ||||||
000727 | *ST东科 | 2.420 | 2.430 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.960 | 7.910 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.960 | 6.040 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.280 | 10.340 | ||||||
002824 | 和胜股份 | 13.680 | 13.800 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 26.480 | 26.700 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 14.160 | 14.350 | ||||||
300296 | 利亚德 | 6.180 | 6.230 | ||||||
688678 | 福立旺 | 20.450 | 20.510 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 9.350 | 9.420 | ||||||
300787 | 海能实业 | 38.350 | 38.500 | ||||||
600114 | 东睦股份 | 7.890 | 7.930 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 3.200 | 3.170 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 54.220 | 54.800 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 12.200 | 12.970 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 14.040 | 14.310 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 20.730 | 21.000 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 18.270 | 18.620 | ||||||
002600 | 领益智造 | 11.810 | 12.050 | ||||||
002055 | 得润电子 | 13.810 | 14.080 | ||||||
300679 | 电连技术 | 31.590 | 32.370 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.480 | 6.620 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 155.700 | 158.780 | ||||||
688055 | 龙腾光电 | 8.230 | 8.360 | ||||||
300408 | 三环集团 | 40.260 | 41.000 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 30.620 | 31.480 | ||||||
300088 | 长信科技 | 9.070 | 9.250 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 42.650 | 43.500 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 216.200 | 222.060 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 38.890 | 39.900 | ||||||
002993 | 奥海科技 | 63.400 | 65.100 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 8.050 | 8.350 | ||||||
002414 | 高德红外 | 46.350 | 47.820 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 25.380 | 25.880 | ||||||
002405 | 四维图新 | 15.780 | 16.200 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 69.930 | 72.900 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 11.670 | 11.520 | ||||||
002194 | 武汉凡谷 | 14.570 | 15.150 | ||||||
300709 | 精研科技 | 53.810 | 56.200 | ||||||
601231 | 环旭电子 | 19.670 | 20.350 | ||||||
000536 | *ST华映 | 3.030 | 3.160 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 2.030 | 2.120 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 38.740 | 40.130 | ||||||
300073 | 当升科技 | 57.300 | 59.460 | ||||||
688036 | 传音控股 | 155.120 | 163.000 | ||||||
300450 | 先导智能 | 85.690 | 93.000 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1916:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。