| 股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 |
| 代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 | (元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 |
| (万元) | |||||||||||
| 688338 | 787338 | 赛科希德 | 07-23(周四) | 7月27日 | 0 | -- | 79.94 | 2,041 | 582 | 0.55 | 5.5 |
| 605399 | 707399 | 晨光新材 | 07-23(周四) | 7月27日 | 13.16 | -- | 26.68 | 4,600 | 1,840 | 1.8 | 18 |
| 2992 | 2992 | 宝明科技 | 07-23(周四) | 7月27日 | 22.35 | -- | -- | 3,450 | 1,380 | 1.35 | 13.5 |
| 688586 | 787586 | 江航装备 | 07-22(周三) | 7月24日 | 10.27 | 47.17 | -- | 10,094 | 1,817 | 1.8 | 18 |
| 688311 | 787311 | 盟升电子 | 07-22(周三) | 7月24日 | 41.58 | 68.31 | -- | 2,867 | 817 | 0.8 | 8 |
| 2995 | 2995 | 天地在线 | 07-22(周三) | 7月24日 | 33.84 | 22.99 | -- | 1,617 | 1,617 | 1.6 | 16 |
| 2991 | 2991 | 甘源食品 | 07-22(周三) | 7月24日 | 38.76 | 22.99 | 57.95 | 2,330 | 932 | 0.9 | 9 |
| 605318 | 707318 | 法狮龙 | 07-21(周二) | 7月23日 | 13.09 | 22.99 | 38.53 | 3,229 | 1,292 | 1.2 | 12 |
| 605222 | 707222 | 起帆电缆 | 07-21(周二) | 7月23日 | 18.43 | 22.98 | -- | 5,000 | 1,500 | 1.5 | 15 |
| 601456 | 780456 | 国联证券 | 07-21(周二) | 7月23日 | 4.25 | 19.6 | 31.95 | 47,572 | 14,272 | 14.2 | 142 |

九强生物股票行情 九强生物300406目前股票行情怎样
南方财富网
大成食品(03999)首发资料
南方财富网
今日新股同庆楼上市 同庆楼股票代码605108
南方财富网
今日宝德股份300023股票行情分析(2020年09月07日 )
南方财富网
东江集团控股(02283)利润情况查询
南方财富网
下周新股申购时间表 下周新股申购一览2020年7月16日
南方财富网
2020年09月07日粤高速B(200429)股价查询
南方财富网
2020年09月07日高校系股价格是多少?高校系股一览表
南方财富网
2020下半年券商股还能买吗?重要股东频繁减持券商股
南方财富网
北鼎股份(300824)地区主营构成分析
南方财富网
亚信科技(01675)股本结构变动查询
南方财富网
五大上市险企2020上半年保费数据出炉 保险板块股票还能买吗
南方财富网
200152股票今日价格 山航B200152一股多少钱
南方财富网
中信证券(06030)行业成长性对比
南方财富网
2020机构调研上市公司名单 2020机构调研股一览
南方财富网
高新兴(300098)增发公告
南方财富网