明日新股云涌科技申购,云涌科技股票代码688060,股票简称云涌科技,申购代码787060,上市地点上海证券交易所,发行价格44.47元/股。
云涌科技新股发行详细资料
股票代码 | 688060 | 股票简称 | 云涌科技 |
申购代码 | 787060 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 44.47 | 发行市盈率 | 41.90 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 427.5 | |
网下配售股数 (万股) | 997.5 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.4 |
总发行股数(万股) | 1,500 | 网下配售比例(%) | |
中签缴款日 | 2020-07-03 | 网上发行中签率(%) | |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | |||
保荐人 | 嵇登科 赵晨 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
国产自主可控平台建设项目 | 15,007.57 |
研发中心建设项目 | 9,715.55 |
营销中心和服务体系建设项目 | 2,152.38 |
补充流动资金 | 5,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.45 | 0.92 |
每股净资产(元) | 5.37 | 3.92 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 3.68 | 2.33 |
每股经营现金(元) | 1.24 | 0.63 |
营业收入(万元) | 25,088.14 | 16,195.98 |
净利润(万元) | 6,544.61 | 4,127.33 |