浦发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6.3355 | 6.2841 | 6.3604 | 6.3604 |
| 欧元 | 7.0683 | 6.8661 | 7.118 | 7.118 |
| 新加坡元 | 4.6772 | 4.5434 | 4.7101 | 4.7101 |
| 日元 | 0.051711 | 0.050232 | 0.052074 | 0.052074 |
| 英镑 | 8.3105 | 8.0728 | 8.369 | 8.369 |
| 加拿大元 | 5.0639 | 4.9191 | 5.0996 | 5.0996 |
| 澳大利亚元 | 4.7426 | 4.6143 | 4.7911 | 4.7911 |
| 瑞士法郎 | 6.8527 | 6.6568 | 6.901 | 6.901 |
| 瑞典克朗 | 0.6849 | 0.6653 | 0.6898 | 0.6898 |
| 丹麦克朗 | 0.9499 | 0.9155 | 0.9614 | 0.9614 |
| 挪威克朗 | 0.7376 | 0.7165 | 0.7429 | 0.7429 |
浦发银行储蓄卡办理条件
南方财富网
浦发银行转账多久能到账
南方财富网
浦发银行定期存款利率表2022新版
南方财富网
浦发银行大额存单利率表2022年一览
南方财富网
浦发银行外汇牌价2022.2.7查询
南方财富网
浦发信用卡初次的额度是多少
南方财富网