浦发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6.3432 | 6.2917 | 6.3681 | 6.3681 |
| 欧元 | 7.1633 | 6.9585 | 7.2138 | 7.2138 |
| 新加坡元 | 4.7025 | 4.568 | 4.7356 | 4.7356 |
| 日元 | 0.05491 | 0.05334 | 0.055296 | 0.055296 |
| 英镑 | 8.5743 | 8.3291 | 8.6347 | 8.6347 |
| 加拿大元 | 4.9716 | 4.8294 | 5.0066 | 5.0066 |
| 澳大利亚元 | 4.5038 | 4.382 | 4.5499 | 4.5499 |
| 瑞士法郎 | 6.8566 | 6.6605 | 6.9048 | 6.9048 |
| 瑞典克朗 | 0.6755 | 0.6561 | 0.6803 | 0.6803 |
| 丹麦克朗 | 0.9619 | 0.9272 | 0.9736 | 0.9736 |
| 挪威克朗 | 0.7127 | 0.6923 | 0.7178 | 0.7178 |
浦发安居贷利率是多少?浦发安居贷申请条件
南方财富网 2022-08-15 13:54:16
浦发银行倍富金和万用金区别 可以同时申请吗
南方财富网 2022-07-15 15:05:16
浦发银行万用金可以提前还款吗?还款方式有哪些
南方财富网 2022-07-11 16:08:27
浦发银行万用金占用信用卡额度吗
南方财富网 2022-07-11 16:07:57
浦发银行外汇牌价实时汇率查询(2022.5.11)
南方财富网 2022-05-11 13:51:04
02195528是什么银行电话?02195528主动来电原因
南方财富网 2022-04-22 15:08:28
浦发银行单日限额怎么改?浦发银行单日限额多少
南方财富网 2022-04-22 09:00:27
浦发银行外汇牌价实时汇率查询(2022.4.20)
南方财富网 2022-04-20 11:09:57