平安银行外汇牌价
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 港币 - HKD | 0.83063 | 0.82564 | 0.83397 | 0.83397 |
| 美元 - USD | 6.4699 | 6.4181 | 6.496 | 6.496 |
| 欧元 - EUR | 7.5666 | 7.3235 | 7.6275 | 7.6275 |
| 新台币 - TWD | 0.2317 | 0.2242 | 0.2336 | 0.2336 |
| 新加坡元 - SGD | 4.7451 | 4.5927 | 4.7833 | 4.7833 |
| 日元 - JPY | 0.058931 | 0.057037 | 0.059405 | 0.059405 |
| 泰国铢 - THB | 0.1947 | 0.1884 | 0.1963 | 0.1963 |
| 韩国元 - KRW | 0.0055 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0056 |
| 英镑 - GBP | 8.8812 | 8.5959 | 8.9527 | 8.9527 |
| 加拿大元 - CAD | 5.1166 | 4.9522 | 5.1578 | 5.1578 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.6884 | 4.5378 | 4.7262 | 4.7262 |
| 瑞士法郎 - CHF | 7.0643 | 6.8373 | 7.1211 | 7.1211 |
| 新西兰元 - NZD | 4.4695 | 4.3259 | 4.5054 | 4.5054 |
| 卢布 - RUB | 0.0876 | 0.0848 | 0.0884 | 0.0884 |
| 马来西亚元 - MYR | 1.5235 | 1.4746 | 1.5359 | 1.5359 |
民生银行外汇牌价2021.8.18查询
南方财富网
招商银行外汇牌价2021.8.18查询
南方财富网
平安银行外汇牌价2021.8.17查询
南方财富网
中信银行外汇牌价2021.8.18查询
南方财富网
交通银行外汇牌价2021.8.18查询
南方财富网
平安银行备用金申请成功什么时候到账
南方财富网
兴业银行外汇牌价2021.8.18查询
南方财富网
农业银行外汇牌价2021.8.18查询
南方财富网
平安银行外汇牌价2021.8.16查询
南方财富网
浦发银行外汇牌价2021.8.18查询
南方财富网
建设银行外汇牌价2021.8.18查询
南方财富网
平安备用金如何取消?方法及步骤如下
南方财富网
广发银行外汇牌价2021.8.18查询
南方财富网
工商银行外汇牌价2021.8.18查询
南方财富网
平安备用金不能取消怎么办
南方财富网
光大银行外汇牌价2021.8.18查询
南方财富网