2022年工银理财理财产品怎么样?工银理财·鑫鼎利私银尊享固收增强封闭式理财产品22GS2809怎么样?收益什么时候到期?具体情况往下看看
委托币种:人民币起始金额(元):200000
发行银行 | 工银理财 | 起始金额(元) | 200000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-01-17 | 发行截止日 | 2022-01-24 |
收益计起日 | 2022-01-26 | 到期日 | 2024-07-10 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 1000 |
委托管理期限 | 897天 | 付息周期 | 897天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 否 |
流动性评级 | 低 | 风险评级 | 中 |
产品管理费 | 销售手续费率(年) 0.25%(年) 固定管理费率(年) 0.20%(年) 托管费率(年) 0.02%(年) | ||
收益率说明 | 本产品业绩比较基准(年化)为4.80%-5.10%, | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。