中国银行在售理财产品列表(2022年2月22日更新)
净值型产品(中银理财子公司旗下)
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 | 起售 金额 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中银理财—乐享天天进阶版 | 无固定存续期限 | 2.99% (七日年化收益率) | 5万 |
HXTT01 | 中银理财-惠享天天 | 无固定存续期限 | 2.85% (七日年化收益率) | 0.01元 |
HXTTJJ01A | 中银理财-惠享天天进阶版 | 无固定存续期限 | 3.00% (七日年化收益率) | 5万 |
ZUNXTT01 | 中银理财-尊享天天 | 无固定存续期限 | 3.06% (七日年化收益率) | A:1元 B:600万元 |
AMHQLXTTZS01 | (机构专属)中银理财—乐享天天 | 无固定存续期限 | 2.57% (七日年化收益率) | 1万 |
AMHQLXTTUSD01A | 中银理财—美元乐享天天(进阶版)-汇 | 无固定存续期限 | 1.0421 (单位净值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中银理财—美元乐享天天(进阶版)-钞 | 无固定存续期限 | 1.0421 (单位净值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中银理财-债券指数1号(中短期高等级信用债) | 无固定存续期限 | 4.01%(近三月年化收益率) | 1万 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中银理财-稳富(日申季赎)0110 | 无固定存续期限 | 3.44%(近三月年化收益率) | 1万 |
AMRSJS0120 | 中银理财-稳富(日申季赎)0120 | 无固定存续期限 | 3.20%(近三月年化收益率) | 1万 |
AMRSJS0210 | 中银理财-稳富(日申季赎)0210 | 无固定存续期限 | 3.45%(近三月年化收益率) | 1万 |
AMRSJS0310 | 中银理财-稳富(日申季赎)0310 | 无固定存续期限 | 3.46%(近三月年化收益率) | 1万 |
830100 | 中银理财-债市通 | 无固定存续期限 | 3.67%(近三月年化收益率) | 1万 |
830101 | 中银理财-债市通2号 | 无固定存续期限 | 3.89%(近三月年化收益率) | 1万 |
副标题#e#
XXTT01 | 中银理财-欣享天添 | 无固定存续期限 | 3.53%(近三月年化收益率) | 0.01 |
XXTTJGZS01 | (机构专属)中银理财-欣享天添 | 无固定存续期限 | 2.00%-3.00% | 1万 |
WFZZK0201 | (机构专属)中银理财-稳富(周周开)0201 | 无固定存续期限 | 一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取) | 1万 |
WFZZKGR01A | (周四有约)中银理财-稳富周周开个人版 01 | 无固定存续期限 | 3.20%(近三月年化收益率) | 1 |
WFZQ2M001 | 中银理财-稳富固收增强(2个月滚续) | 无固定存续期限 | 4.15%(近三月年化收益率) | 1 |
WFZQ3M001 | 中银理财-稳富固收增强(3个月滚续) | 无固定存续期限 | 4.14%(近三月年化收益率) | 1 |
WFZQ6M001A | 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续)A | 无固定存续期限 | 5.61%(近六月年化收益率) | 1 |
WFZQ9M001A | 中银理财-稳富固收增强(9个月滚续)A | 无固定存续期限 | 3.83%(成立以来年化收益率) | 1 |
WFZQ1Y001A | 中银理财-稳富固收增强(1 年滚续)A | 无固定存续期限 | 3.58%(成立以来年化收益率) | 1 |
WFZQ14M001A | 中银理财-稳富固收增强(14 个月滚续) A | 无固定存续期限 | 2.44%(成立以来年化收益率) | 1 |
WFZQ18M001A | 中银理财-稳富固收增强(18 个月滚续) A | 无固定存续期限 | 3.52%(成立以来年化收益率) | 1 |
WFZQ2Y001 | 中银理财-稳富固收增强(2年滚续) | 无固定存续期限 | 4.26%(成立以来年化收益率) | 1 |
ZF3Y001 | 中银理财-智富(3年滚续) | 无固定存续期限 | 5.40% | 1000 |
副标题#e#
ZF2Y001 | 中银理财-智富(2年滚续) | 无固定存续期限 | 5.05% | 1000 |
CYQGS7DA/CYQGS7DB | 中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品 | 7天最短持有期 | A:2.36%(近一月年化收益率) B:2.46%(近一月年化收益率) | A:1元 B:600万元 |
CYQZQ14DA/CYQZQ14DB | 中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品 | 14天最短持有期 | A:2.83%-3.63% B:2.93%-3.73% | A:1元 B:100万元 |
CYQZQ1MA/CYQZQ1MB | 中银理财-(1个月)最短持有期固收增强理财产品 | 30天最短持有期 | A:3.05%-4.05% B:3.15%-4.15% | A:1元 B:100万元 |
CYQZQ2MA/CYQZQ2MB | 中银理财-(2个月)最短持有期固收增强理财产品 | 60天最短持有期 | A:3.15%-3.80% B:3.25%-3.90% | A:1元 B:100万元 |
CYQZQ3MA/CYQZQ3MB | 中银理财-(3个月)最短持有期固收增强理财产品 | 90天最短持有期 | A:3.18%(近一月年化收益率) B:3.31%(近一月年化收益率) | A:1元 B:100万元 |
CYQZQ6MA/CYQZQ6MB | 中银理财-(6 个月)最短持有期固收增强理财产品 | 180天最短持有期 | A:3.11%(成立以来年化) B:3.20%(成立以来年化) | A:1元 B:100万元 |
CYQZQ9MA/CYQZQ9MB | 中银理财-(9 个月)最短持有期固收增强理财产品 | 270天最短持有期 | A:3.14%(成立以来年化) B:3.24%(成立以来年化) | A:1元 B:100万元 |
CYQZQ1YA/CYQZQ1YB | 中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财产品 | 365天最短持有期 | A:3.88%(成立以来年化) B:3.96%(成立以来年化) | A:1元 B:100万元 |
CYQZQDTYX14MA/ CYQZQDTYX14MB | 中银理财-(14个月)最短持有期固收增强理财产品 | 420天最短持有期 | A:4.25% B:4.35% | A:1元 B:100万元 |
CYQZQ18MA/CYQZQ18MB | 中银理财-(18个月)最短持有期固收增强理财产品 | 540天最短持有期 | A:3.95%(成立以来年化) B:4.05%(成立以来年化) | A:1元 B:100万元 |
CYQZQ2YA/CYQZQ2YB | 中银理财-(2年)最短持有期固收增强理财产品 | 730天最短持有期 | A:3.68%(成立以来年化) B:3.81%(成立以来年化) | A:1元 B:100万元 |
CYQHH1YA/CYQHH1YB | 中银理财-(1年)最短持有期混合类理财产品 | 365天最短持有期 | A:4.35% B:4.45% | A:1000元 B:100万元 |
CYQHH18MA/CYQHH18MB | 中银理财-(18个月)最短持有期混合类理财产品 | 540天最短持有期 | A:4.65% B:4.75% | A:1000元 B:100万元 |
CYQHH2YA/CYQHH2YB | 中银理财-(2年)最短持有期混合类理财产品 | 730天最短持有期 | A:5.05% B:5.15% | A:1000元 B:100万元 |
CYQHH3YA/CYQHH3YB | 中银理财-(3年)最短持有期混合类理财产品 | 1095天最短持有期 | A:5.40% B:5.50% | A:1000元 B:100万元 |
CYQHH3MA/CYQHH3MB | 中银理财-(3个月)最短持有期混合类理财产品 | 90天最短持有期 | A:3.25%-4.05% B:3.35%-4.15% | A:1000元 B:100万元 |
CYQHH6MA/CYQHH6MB | 中银理财-(6个月)最短持有期混合类理财产品 | 180天最短持有期 | A:3.70% B:3.80% | A:1000元 B:100万元 |
ZF202206 | 中银理财-智富(封闭式)2022年06期 | 1127天 | 5.65% | 1000元 |
WFZQBYL202203 | (长三角-白玉兰)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年03期 | 671天 | 4.95% | 1元 |
WFZQ2022008 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年008期 | 398天 | 4.45% | 1元 |
DTYX202202 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年02期 | 546天 | 4.50% | 1元 |
WFZQ2022029 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年029期 | 1128天 | 5.55% | 1元 |
WFZQ2022016 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年016期 | 302天 | 4.05% | 1元 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎理财产品过往业绩不代表其未来表现不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。