萧山农商银行“萧银理财·多利盈”2022年第46期封闭净值型理财产品如何购买?预期收益是多少?南方财富网整理
委托币种:人民币起始金额(元):10000
发行银行 | 萧山农商行 | 起始金额(元) | 10000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-02-18 | 发行截止日 | 2022-02-23 |
收益计起日 | 2022-02-24 | 到期日 | 2022-11-01 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 250天 | 付息周期 | 250天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | |
本息返还方式 | 到期支付 |
以上数据只供参考。