普陀农商银行丰收信福2022年第13期封闭式净值型理财产品怎么样?收益是多少?小编整理
委托币种:人民币起始金额(元):10000
发行银行 | 普陀农商行 | 起始金额(元) | 10000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-02-14 | 发行截止日 | 2022-02-20 |
收益计起日 | 2022-02-21 | 到期日 | 2023-02-21 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 365天 | 付息周期 | 365天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | |
收益率说明 | 业绩比较基准为4.13% | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
以上只提供参考。