2022年建信理财理财产品安全吗?
建信理财"嘉鑫"固收类封闭式产品2022年第3期怎么样?
委托币种:人民币起始金额(元):1
发行银行 | 建信理财 | 起始金额(元) | 1 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-01-07 | 发行截止日 | 2022-01-13 |
收益计起日 | 2022-01-14 | 到期日 | 2022-06-23 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | 1 |
委托管理期限 | 160天 | 付息周期 | 160天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | 中 |
产品管理费 | 1.销售费:本产品销售费按前一自然日产品资产净值的 0.10%年费率计提。S=E×0.10%÷365, S 为每日应计提的销售费,E 为前一自然日产品资产净值(下同)。本产品销售费每日计提。 2.固定管理费:本产品固定管理费按前一自然日产品资产净值的 0.20%年费率计提。 H=E×0.20%÷365,H 为每日应计提的固定管理费。本产品固定管理费每日计提。 3.托管费:本产品托管费按前一自然日产品资产净值的 0.02%年费率计提。G=E×0.02%÷365, G 为每日应计提的托管费。本产品托管费每日计提。 4.超额业绩报酬:本产品设立业绩比较基准。若产品在存续期内的累计年化收益率超过业绩 比较基准,产品管理人将按照超出部分的 80%计提超额业绩报酬。本产品超额业绩报酬计提基准 日为产品到期日。 | ||
收益率说明 | 业绩比较基准:3.65%(年化) | ||
收益计算基础 | 投资者收益=M0×(Pi-P0) | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
本产品信息只供参考,具体咨询相关银行。