大连银行鲲鹏理财好吗?大连银行鲲鹏理财悦享封闭净值型理财产品2022年第2期怎么样?
委托币种:人民币起始金额(元):10000
发行银行 | 大连银行 | 起始金额(元) | 10000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-01-07 | 发行截止日 | 2022-01-13 |
收益计起日 | 2022-01-14 | 到期日 | 2022-08-16 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 214天 | 付息周期 | 214天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | |
收益率说明 | 业绩比较基准上限为4.3%,业绩比较基准下限为3.9% | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
本产品信息只供参考,具体咨询相关银行。