中国银行在售理财产品列表(2021年11月24日更新)
净值型产品(中银理财子公司旗下)
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 | 起售 金额 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中银理财—乐享天天进阶版 | 无固定存续期限 | 3.03% (七日年化收益率) | 5万 |
HXTT01 | 中银理财-惠享天天 | 无固定存续期限 | 2.97% (七日年化收益率) | 0.01元 |
HXTTJJ01A | 中银理财-惠享天天进阶版 | 无固定存续期限 | 3.07% (七日年化收益率) | 5万 |
ZUNXTT01 | 中银理财-尊享天天 | 无固定存续期限 | 3.25% (七日年化收益率) | A:1元 B:600万元 |
AMHQLXTTZS01 | (机构专属)中银理财—乐享天天 | 无固定存续期限 | 2.86% (七日年化收益率) | 1万 |
AMHQLXTTUSD01A | 中银理财—美元乐享天天(进阶版)-汇 | 无固定存续期限 | 1.0408 (单位净值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中银理财—美元乐享天天(进阶版)-钞 | 无固定存续期限 | 1.0408 (单位净值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中银理财-债券指数1号(中短期高等级信用债) | 无固定存续期限 | 净值 1.0951 | 1万 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中银理财-稳富(日申季赎)0110 | 无固定存续期限 | 净值 1.1063 | 1万 |
AMRSJS0120 | 中银理财-稳富(日申季赎)0120 | 无固定存续期限 | 净值 1.1113 | 1万 |
AMRSJS0210 | 中银理财-稳富(日申季赎)0210 | 无固定存续期限 | 净值 1.0993 | 1万 |
AMRSJS0310 | 中银理财-稳富(日申季赎)0310 | 无固定存续期限 | 净值 1.0959 | 1万 |
830100 | 中银理财-债市通 | 无固定存续期限 | 净值 1.0453 | 1万 |
830101 | 中银理财-债市通2号 | 无固定存续期限 | 净值 1.0421 | 1万 |
XXTT01 | 中银理财-欣享天添 | 无固定存续期限 | 2.75%-3.55% | 0.01 |
WFZZK0201 | (机构专属)中银理财-稳富(周周开)0201 | 无固定存续期限 | 一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取) | 1万 |
WFZZKGR01A | (周四有约)中银理财-稳富周周开个人版 01 | 无固定存续期限 | 2.80%-3.60% | 1 |
副标题#e#
WFZQ2M001 | 中银理财-稳富固收增强(2个月滚续) | 无固定存续期限 | 2.80%-3.75% | 1 |
WFZQ3M001 | 中银理财-稳富固收增强(3个月滚续) | 无固定存续期限 | 3.30%-3.80% | 1 |
WFZQ6M001A | 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续)A | 无固定存续期限 | 3.60% | 1 |
WFZQ9M001A | 中银理财-稳富固收增强(9个月滚续)A | 无固定存续期限 | 3.85% | 1 |
WFZQ1Y001A | 中银理财-稳富固收增强(1 年滚续)A | 无固定存续期限 | 4.10% | 1 |
WFZQ14M001A | 中银理财-稳富固收增强(14 个月滚续) A | 无固定存续期限 | 4.25% | 1 |
WFZQ18M001A | 中银理财-稳富固收增强(18 个月滚续) A | 无固定存续期限 | 4.40% | 1 |
WFZQ2Y001 | 中银理财-稳富固收增强(2年滚续) | 无固定存续期限 | 4.65% | 1 |
ZF3Y001 | 中银理财-智富(3年滚续) | 无固定存续期限 | 5.40% | 1000 |
ZF2Y001 | 中银理财-智富(2年滚续) | 无固定存续期限 | 5.05% | 1000 |
副标题#e#
CYQZQ3MA/CYQZQ3MB | 中银理财-(3个月)最短持有期固收增强理财产品 | 90天最短持有期 | A:3.30%-3.95% B:3.40%-4.05% | A:1元 B:100万元 |
CYQZQ6MA/CYQZQ6MB | 中银理财-(6 个月)最短持有期固收增强理财产品 | 180天最短持有期 | A:3.60% B:3.70% | A:1元 B:100万元 |
CYQZQ9MA/CYQZQ9MB | 中银理财-(9 个月)最短持有期固收增强理财产品 | 270天最短持有期 | A:3.85% B:3.95% | A:1元 B:100万元 |
CYQZQ1YA/CYQZQ1YB | 中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财产品 | 365天最短持有期 | A:4.10% B:4.20% | A:1元 B:100万元 |
CYQZQDTYX14MA/ CYQZQDTYX14MB | 中银理财-(14个月)最短持有期固收增强理财产品 | 420天最短持有期 | A:4.25% B:4.35% | A:1元 B:100万元 |
CYQZQ18MA/ CYQZQ18MB | 中银理财-(18个月)最短持有期固收增强理财产品 | 540天最短持有期 | A:4.40% B:4.50% | A:1元 B:100万元 |
CYQZQ2YA/CYQZQ2YB | 中银理财-(2年)最短持有期固收增强理财产品 | 730天最短持有期 | A:4.65% B:4.75% | A:1元 B:100万元 |
CYQHH1YA/CYQHH1YB | 中银理财-(1年)最短持有期混合类理财产品 | 365天最短持有期 | A:4.35% B:4.45% | A:1000元 B:100万元 |
CYQHH18MA/ CYQHH18MB | 中银理财-(18个月)最短持有期混合类理财产品 | 540天最短持有期 | A:4.65% B:4.75% | A:1000元 B:100万元 |
CYQHH2YA/CYQHH2YB | 中银理财-(2年)最短持有期混合类理财产品 | 730天最短持有期 | A:5.05% B:5.15% | A:1000元 B:100万元 |
CYQHH3YA/CYQHH3YB | 中银理财-(3年)最短持有期混合类理财产品 | 1095天最短持有期 | A:5.40% B:5.50% | A:1000元 B:100万元 |
CYQHH6MA/CYQHH6MB | 中银理财-(6个月)最短持有期混合类理财产品 | 180天最短持有期 | A:3.70% B:3.80% | A:1000元 B:100万元 |
ZJTXQH2021001 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2021年01期 | 546天 | 4.75% | 1000 |
GYLRT202101 | 中银理财-供应链融通固收增强(封闭式)2021年 01期 | 428天 | 4.35% | 1 |
WFZQ2021218 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年218期 | 210天 | 3.70% | 1 |
WFZQ2021199 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年199期 | 547天 | 4.50% | 1 |
ESGYX202103 | 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2021年03期 | 398天 | 4.30% | 1 |
XFJX202101 | 中银理财-消费精选混合类(封闭式)2021年01期 | 1128天 | 5.50% | 1000 |
温馨提示:
以上产品在我行境内大部分分支机构销售,不包括仅在少部分地区销售的理财产品。
产品详细信息以产品说明书为准。欲了解更全面的产品信息,请登录中国银行网上银行或咨询我行各分支机构理财经理。
由于额度有限,部分理财产品可能在局部地区或全国早于销售截止日售罄。请以当地我行分支机构销售通知为准,详情可咨询理财经理。
个人网银和手机银行具有理财产品挂单功能,您通过这两种渠道购买上述理财产品,交易时间可延长至交易日21:00。