工银理财·恒睿日升月恒私银尊享90天持盈固收增强开放式理财产品11月22日发行一览
收益类型:非保本浮动收益型委托币种:人民币起始金额(元):200000
发行银行 | 工银理财 | 与同期储蓄比 | -- |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2021-11-22 | 发行截止日 | 2021-11-30 |
收益计起日 | 2021-12-01 | 到期日 | |
是否保本 | 否 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 天 | 付息周期 | |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 高 | 风险评级 | |
产品管理费 |