中国银行在售理财产品列表(2021年10月18日更新)
净值型产品(中银理财子公司旗下)
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 | 起售 金额 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中银理财—乐享天天进阶版 | 无固定存续期限 | 3.06% (七日年化收益率) | 5万 |
AMHQLXTTZS01 | (机构专属)中银理财—乐享天天 | 无固定存续期限 | 2.81% (七日年化收益率) | 1万 |
AMHQLXTTUSD01A | 中银理财—美元乐享天天(进阶版)-汇 | 无固定存续期限 | 1.0401 (单位净值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中银理财—美元乐享天天(进阶版)-钞 | 无固定存续期限 | 1.0401 (单位净值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中银理财-债券指数1号(中短期高等级信用债) | 无固定存续期限 | 净值 1.0905 | 1万 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中银理财-稳富(日申季赎)0110 | 无固定存续期限 | 净值 1.1018 | 1万 |
AMRSJS0120 | 中银理财-稳富(日申季赎)0120 | 无固定存续期限 | 净值 1.1067 | 1万 |
AMRSJS0210 | 中银理财-稳富(日申季赎)0210 | 无固定存续期限 | 净值 1.0929 | 1万 |
AMRSJS0310 | 中银理财-稳富(日申季赎)0310 | 无固定存续期限 | 净值 1.0912 | 1万 |
830100 | 中银理财-债市通 | 无固定存续期限 | 净值 1.0403 | 1万 |
830101 | 中银理财-债市通2号 | 无固定存续期限 | 净值 1.0360 | 1万 |
副标题#e#
ZF3Y001 | 中银理财-智富(3年滚续) | 无固定存续期限 | 5.50% | 1000 |
ZF2Y001 | 中银理财-智富(2年滚续) | 无固定存续期限 | 5.20% | 1000 |
WFZQ2Y001 | 中银理财-稳富固收增强(2年滚续) | 无固定存续期限 | 4.70% | 1 |
DTYX202104 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2021年04期 | 428天 | 4.40% | 1 |
XCZHY202101 | 中银理财-新城镇惠盈固收增强(封闭式)2021年01期 | 547天 | 4.55% | 1 |
WFZQ2021167 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年167期 | 159天 | 3.65% | 1 |
DTYX202106 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2021年06期 | 428天 | 4.40% | 1 |
PHHY202101 | 中银理财-普惠恒盈固收增强(封闭式)2021年01期 | 547天 | 4.55% | 1 |
PHHYNNK1022 | 中银理财-普惠恒盈固收增强(年年开)1022 | 3年 | 4.30% | 1 |
XNYYX202102 | 中银理财-新能源优享混合类(封闭式)2021年02期 | 1127天 | 5.75% | 1000 |
HWYX3MDK01A/ HWYX3MDK01B | (稳益)中银理财-海外优选(美元3个月定开)2021年01期 | 无固定存续期限 | 0.35% | 1美元 |
WFZQ2021168 | (广交会)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年168期 | 126天 | 3.50% | 1 |
ZFNNK1025 | (自主创新)中银理财-智富(年年开)1025 | 无固定存续期限 | 4.60% | 1000 |
XCZHY202103 | 中银理财-新城镇惠盈固收增强(封闭式)2021年03期 | 733天 | 4.80% | 1 |
WFZQDWQ2021003 | (大湾区-鹏城乾益)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年03期 | 244天 | 3.85% | 1 |
温馨提示:
以上产品在我行境内大部分分支机构销售,不包括仅在少部分地区销售的理财产品。
产品详细信息以产品说明书为准。欲了解更全面的产品信息,请登录中国银行网上银行或咨询我行各分支机构理财经理。
由于额度有限,部分理财产品可能在局部地区或全国早于销售截止日售罄。请以当地我行分支机构销售通知为准,详情可咨询理财经理。
个人网银和手机银行具有理财产品挂单功能,您通过这两种渠道购买上述理财产品,交易时间可延长至交易日21:00。