中国银行净值型在售理财产品列表(2021年10月12日更新)
净值型产品(中银理财子公司旗下)
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 | 起售 金额 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中银理财—乐享天天进阶版 | 无固定存续期限 | 3.10% (七日年化收益率) | 5万 |
AMHQLXTTZS01 | (机构专属)中银理财—乐享天天 | 无固定存续期限 | 2.79% (七日年化收益率) | 1万 |
AMHQLXTTUSD01A | 中银理财—美元乐享天天(进阶版)-汇 | 无固定存续期限 | 1.0400 (单位净值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中银理财—美元乐享天天(进阶版)-钞 | 无固定存续期限 | 1.0400 (单位净值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中银理财-债券指数1号(中短期高等级信用债) | 无固定存续期限 | 净值 1.0913 | 1万 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中银理财-稳富(日申季赎)0110 | 无固定存续期限 | 净值 1.1026 | 1万 |
AMRSJS0120 | 中银理财-稳富(日申季赎)0120 | 无固定存续期限 | 净值 1.1062 | 1万 |
AMRSJS0210 | 中银理财-稳富(日申季赎)0210 | 无固定存续期限 | 净值 1.0937 | 1万 |
AMRSJS0310 | 中银理财-稳富(日申季赎)0310 | 无固定存续期限 | 净值 1.0908 | 1万 |
830100 | 中银理财-债市通 | 无固定存续期限 | 净值 1.0400 | 1万 |
830101 | 中银理财-债市通2号 | 无固定存续期限 | 净值 1.0356 | 1万 |
副标题#e#
ZF3Y001 | 中银理财-智富(3年滚续) | 无固定存续期限 | 5.50% | 1000 |
ZF2Y001 | 中银理财-智富(2年滚续) | 无固定存续期限 | 5.20% | 1000 |
WFZQ2021151 | (国庆)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年151期 | 166天 | 3.80% | 1 |
WFZQ2021153 | (国庆)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年153期 | 427天 | 4.70% | 1 |
ZF2021065 | (国庆)中银理财-智富(封闭式)2021年65期 | 1127天 | 5.90% | 1000 |
WFZQ2021142 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年142期 | 126天 | 3.70% | 1 |
WFZQ2Y001 | 中银理财-稳富固收增强(2年滚续) | 无固定存续期限 | 4.70% | 1 |
ZFNNK1015 | (自主创新)中银理财-智富(年年开)1015 | 无固定存续期限 | 4.60% | 1000 |
KJLH202101 | 中银理财-科技领航打新策略(封闭式)2021年01期 | 551天 | 4.80% | 1000 |
温馨提示:
以上产品在我行境内大部分分支机构销售,不包括仅在少部分地区销售的理财产品。
产品详细信息以产品说明书为准。欲了解更全面的产品信息,请登录中国银行网上银行或咨询我行各分支机构理财经理。
由于额度有限,部分理财产品可能在局部地区或全国早于销售截止日售罄。请以当地我行分支机构销售通知为准,详情可咨询理财经理。
个人网银和手机银行具有理财产品挂单功能,您通过这两种渠道购买上述理财产品,交易时间可延长至交易日21:00。