中国银行在售理财产品列表(2021年9月2日更新)
净值型产品(中银理财子公司旗下)
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 | 起售 金额 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中银理财—乐享7天 | 无固定存续期限 | 3.12% (七日年化收益率) | 5万 |
AMHQLXTTZS01 | (机构专属)中银理财—乐享天天 | 无固定存续期限 | 2.80% (七日年化收益率) | 1万 |
AMHQLXTTUSD01A | 中银理财—美元乐享天天(进阶版)-汇 | 无固定存续期限 | 1.0396 (单位净值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中银理财—美元乐享天天(进阶版)-钞 | 无固定存续期限 | 1.0396 (单位净值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中银理财-债券指数1号(中短期高等级信用债) | 无固定存续期限 | 净值 1.0905 | 1万 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中银理财-稳富(日申季赎)0110 | 无固定存续期限 | 净值 1.0994 | 1万 |
AMRSJS0120 | 中银理财-稳富(日申季赎)0120 | 无固定存续期限 | 净值 1.1030 | 1万 |
AMRSJS0210 | 中银理财-稳富(日申季赎)0210 | 无固定存续期限 | 净值 1.0894 | 1万 |
AMRSJS0310 | 中银理财-稳富(日申季赎)0310 | 无固定存续期限 | 净值 1.0883 | 1万 |
830100 | 中银理财-债市通 | 无固定存续期限 | 净值 1.0375 | 1万 |
830101 | 中银理财-债市通2号 | 无固定存续期限 | 净值 1.0336 | 1万 |
ZF3Y001 | 中银理财-智富(3年滚续) | 无固定存续期限 | 5.50% | 1000 |
WHZQQD202113A/ WHZQQD202113B | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年13期 | 1096天 | 2.5%-3.5% | 1美元 |
ZF2Y001 | 中银理财-智富(2年滚续) | 无固定存续期限 | 5.20% | 1000 |
ZF2021062 | (打新增强)中银理财-智富(封闭式)2021年62期 | 546天 | 4.80% | 1000 |
WFZQ2021138 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年138期 | 203天 | 3.80% | 1 |
WFZQHX202122 | (慧选)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年22期 | 400天 | 4.35% | 1 |
WFZQ2021141 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年141期 | 201天 | 3.75% | 1 |
WFZQ2021143 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2021年02期 | 547天 | 4.55% | 1 |
WFZQBYL202104 | (长三角-白玉兰)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年04期 | 383天 | 4.40% | 1 |
温馨提示:
以上产品在我行境内大部分分支机构销售,不包括仅在少部分地区销售的理财产品。
产品详细信息以产品说明书为准。欲了解更全面的产品信息,请登录中国银行网上银行或咨询我行各分支机构理财经理。
由于额度有限,部分理财产品可能在局部地区或全国早于销售截止日售罄。请以当地我行分支机构销售通知为准,详情可咨询理财经理。
个人网银和手机银行具有理财产品挂单功能,您通过这两种渠道购买上述理财产品,交易时间可延长至交易日21:00。