中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.784 | 0.7777 | 0.787 | 0.787 |
| 美元 | 6.3024 | 6.2519 | 6.3264 | 6.3264 |
| 欧元 | 7.1006 | 6.8975 | 7.1483 | 7.1483 |
| 新加坡元 | 4.6707 | 4.5371 | 4.7021 | 4.7021 |
| 日元 | 0.054752 | 0.053186 | 0.05512 | 0.05512 |
| 泰国铢 | 0.1946 | 0.1885 | 0.1959 | 0.1959 |
| 韩国元 | -- | 0.005106 | 0.005292 | 0.005292 |
| 英镑 | 8.5186 | 8.2749 | 8.5759 | 8.5759 |
| 加拿大元 | 4.9358 | 4.7946 | 4.9689 | 4.9689 |
| 澳大利亚元 | 4.536 | 4.4062 | 4.5665 | 4.5665 |
| 瑞士法郎 | 6.8516 | 6.6557 | 6.8977 | 6.8977 |
| 瑞典克朗 | 0.6676 | 0.6485 | 0.672 | 0.672 |
| 丹麦克朗 | 0.9545 | 0.9272 | 0.961 | 0.961 |
| 挪威克朗 | 0.7048 | 0.6847 | 0.7096 | 0.7096 |
| 新西兰元 | 4.248 | 4.1265 | 4.2765 | 4.2765 |
| 卢布 | 0.0774 | 0.075 | 0.0779 | 0.0779 |
| 马来西亚元 | 1.5024 | -- | 1.5125 | 1.5125 |
| 南非兰特 | 0.4152 | 0.395 | 0.418 | 0.418 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.035654 | 0.034537 | 0.035893 | 0.035893 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.014376 | 0.013925 | 0.014472 | 0.014472 |
建设银行外汇牌价2022.2.24查询
南方财富网
农行信用卡翡翠会员和钻石会员有什么区别
南方财富网
工商银行外汇牌价2022.2.23查询
南方财富网
农业银行外汇牌价2022.2.24查询
南方财富网
银行信用贷款逾期了没能力偿还怎么办
南方财富网
工商银行外汇牌价2022.2.22查询
南方财富网
中国银行外汇牌价2022.2.24查询
南方财富网
大单流入股价不涨什么原因
南方财富网
工商银行收款码限额多少
南方财富网
个人经营收款码怎么申请
南方财富网
云闪付收款码手续费是多少钱?支持支付宝和微信吗
南方财富网
工行收款码多久到账,有没有手续费
南方财富网
惠民贷可以用来还花呗吗?惠民贷还花呗会被发现吗
南方财富网
交通银行虎虎生威信用卡权益有哪些
南方财富网
工商银行外汇牌价2022.2.21查询
南方财富网
聚合收款码怎么申请?聚合收款码平台哪个好
南方财富网