中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.7862 | 0.7799 | 0.7892 | 0.7892 |
| 美元 | 6.3083 | 6.2577 | 6.3323 | 6.3323 |
| 欧元 | 7.0752 | 6.8728 | 7.1227 | 7.1227 |
| 新加坡元 | 4.666 | 4.5326 | 4.6974 | 4.6974 |
| 日元 | 0.054927 | 0.053356 | 0.055296 | 0.055296 |
| 泰国铢 | 0.1897 | 0.1838 | 0.191 | 0.191 |
| 韩国元 | -- | 0.005091 | 0.005276 | 0.005276 |
| 英镑 | 8.4694 | 8.2271 | 8.5263 | 8.5263 |
| 加拿大元 | 4.9642 | 4.8222 | 4.9975 | 4.9975 |
| 澳大利亚元 | 4.469 | 4.3412 | 4.4991 | 4.4991 |
| 瑞士法郎 | 6.8139 | 6.619 | 6.8597 | 6.8597 |
| 瑞典克朗 | 0.6761 | 0.6568 | 0.6807 | 0.6807 |
| 丹麦克朗 | 0.9507 | 0.9235 | 0.9571 | 0.9571 |
| 挪威克朗 | 0.7027 | 0.6826 | 0.7075 | 0.7075 |
| 新西兰元 | 4.178 | 4.0585 | 4.2061 | 4.2061 |
| 卢布 | 0.0793 | 0.0768 | 0.0799 | 0.0799 |
| 马来西亚元 | 1.4975 | -- | 1.5076 | 1.5076 |
| 南非兰特 | 0.4102 | 0.3902 | 0.4129 | 0.4129 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.035566 | 0.034453 | 0.035805 | 0.035805 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.014473 | 0.01402 | 0.01457 | 0.01457 |
中信银行外汇牌价2022.1.27查询
南方财富网
征信上有垫款信息要紧吗?怎么消除
南方财富网
工商银行外汇牌价2022.1.26查询
南方财富网
浦发银行外汇牌价2022.1.27查询
南方财富网
中国银行虎年生肖卡2022权益有哪些
南方财富网
工商银行外汇牌价2022.1.25查询
南方财富网
交通银行外汇牌价2022.1.27查询
南方财富网
征信上有逾期记录要怎样才能取消?会有什么影响
南方财富网
工商银行外汇牌价2022.1.24查询
南方财富网
建设银行外汇牌价2022.1.27查询
南方财富网
贷款扣款日余额不足如何补救
南方财富网
工商银行外汇牌价2022.1.21查询
南方财富网
农业银行外汇牌价2022.1.27查询
南方财富网
招商银行卡不能转账怎么回事
南方财富网
工商银行外汇牌价2022.1.20查询
南方财富网
中国银行外汇牌价2022.1.27查询
南方财富网