中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.7919 | 0.7856 | 0.7949 | 0.7949 |
| 美元 | 6.3592 | 6.3082 | 6.3834 | 6.3834 |
| 欧元 | 7.2008 | 6.9949 | 7.2492 | 7.2492 |
| 新加坡元 | 4.6865 | 4.5525 | 4.718 | 4.718 |
| 日元 | 0.055044 | 0.053469 | 0.055414 | 0.055414 |
| 泰国铢 | 0.1893 | 0.1834 | 0.1906 | 0.1906 |
| 韩国元 | -- | 0.005158 | 0.005346 | 0.005346 |
| 英镑 | 8.6253 | 8.3786 | 8.6833 | 8.6833 |
| 加拿大元 | 5.0159 | 4.8724 | 5.0496 | 5.0496 |
| 澳大利亚元 | 4.5616 | 4.4311 | 4.5922 | 4.5922 |
| 瑞士法郎 | 6.8503 | 6.6544 | 6.8964 | 6.8964 |
| 瑞典克朗 | 0.6983 | 0.6784 | 0.703 | 0.703 |
| 丹麦克朗 | 0.9679 | 0.9402 | 0.9744 | 0.9744 |
| 挪威克朗 | 0.7174 | 0.6969 | 0.7222 | 0.7222 |
| 新西兰元 | 4.2955 | 4.1727 | 4.3244 | 4.3244 |
| 卢布 | 0.0847 | 0.0821 | 0.0853 | 0.0853 |
| 马来西亚元 | 1.5143 | -- | 1.5245 | 1.5245 |
| 南非兰特 | 0.4051 | 0.3854 | 0.4078 | 0.4078 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.035945 | 0.034819 | 0.036186 | 0.036186 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.014582 | 0.014125 | 0.01468 | 0.01468 |
2022年中国银行基准利率表一览 中行存贷款基准利率2022(新)
南方财富网
民生银行外汇牌价2022.1.11查询
南方财富网
工商银行大额存单和大额存款有什么区别
南方财富网
2022中国存款准备金率调整表_历年存款准备金率调整表一览(附表)
南方财富网
兴业银行外汇牌价2022.1.11查询
南方财富网
工行信用贷有额度却不给贷怎么回事
南方财富网
2022年人民银行存贷款利率表:央行存贷款基准利率一览(附表)
南方财富网
光大银行外汇牌价2022.1.11查询
南方财富网
工商银行外汇牌价2022.1.10查询
南方财富网
2022年人民银行存款基准利率_央行存贷款利息多少
南方财富网
招商银行外汇牌价2022.1.11查询
南方财富网
工行积存金靠谱吗?工行积存金怎么样
南方财富网
平安银行外汇牌价2022.1.11查询
南方财富网
中信银行外汇牌价2022.1.11查询
南方财富网
工商银行外汇牌价2022.1.7查询
南方财富网
广发银行外汇牌价2022.1.11查询
南方财富网