广发银行外汇牌价
| 币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
| HKD港元 | 0.8372 | 0.8355 | 0.8288 | |
| EUR欧元 | 7.7519 | 7.7209 | 7.4767 | |
| JPY日元 | 5.9534 | 5.9296 | 5.7421 | |
| GBP英镑 | 9.015 | 8.9789 | 8.695 | |
| CHF瑞士法郎 | 7.0087 | 6.9807 | 6.7599 | |
| CAD加拿大元 | 5.2058 | 5.185 | 5.021 | |
| AUD澳大利亚元 | 5.0366 | 5.0165 | 4.8578 | |
| SGD新加坡元 | 4.8313 | 4.812 | 4.6598 | |
| SEK瑞典克朗 | 0.7626 | 0.7596 | 0.7356 | |
| NOK挪威克朗 | 0.7683 | 0.7652 | 0.741 | |
| DKK丹麦克朗 | 1.0424 | 1.0382 | 1.0054 | |
| MOP澳门元 | 0.8128 | 0.8112 | 0.7843 | |
| NZD新西兰元 | 4.6797 | 4.661 | 4.5136 |
