广发银行外汇牌价单位:1外币兑人民币
| 币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
| HKD港元 | 0.8387 | 0.8371 | 0.8304 | |
| EUR欧元 | 7.716 | 7.6852 | 7.4421 | |
| JPY日元 | 6.0003 | 5.9763 | 5.7873 | |
| GBP英镑 | 8.9476 | 8.9118 | 8.63 | |
| CHF瑞士法郎 | 6.9723 | 6.9445 | 6.7248 | |
| CAD加拿大元 | 5.1775 | 5.1567 | 4.9937 | |
| AUD澳大利亚元 | 4.9589 | 4.9391 | 4.7829 | |
| SGD新加坡元 | 4.8398 | 4.8205 | 4.668 | |
| SEK瑞典克朗 | 0.7575 | 0.7544 | 0.7306 | |
| NOK挪威克朗 | 0.7531 | 0.7501 | 0.7264 | |
| DKK丹麦克朗 | 1.0377 | 1.0335 | 1.0008 | |
| MOP澳门元 | 0.8146 | 0.813 | 0.7861 | |
| NZD新西兰元 | 4.5569 | 4.5386 | 4.3951 |
