太仓农村商业银行存款利率一览2022年定期存款利率多少?南方财富网小编介绍
存款项目 | 人民银行基准利率 | 执行利率 | |
---|---|---|---|
对私存款 | 对公存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.385 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.35 | 1.768 | 1.566 |
六个月 | 1.55 | 2.015 | 1.782 |
一年 | 1.75 | 2.275 | 1.977 |
二年 | 2.35 | 3.055 | 2.585 |
三年 | 3.00 | 3.900 | 3.300 |
五年 | - | 4.550 | 4.100 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.35 | 1.768 | 1.566 |
三年 | 1.55 | 2.015 | 1.782 |
五年 | - | 2.275 | 1.977 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | - |
三、协定存款 | 1.15 | - | 1.265 |
四、**存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.96 | 0.88 |
七天 | 1.35 | 1.62 | 1.485 |
注:本次调整利率从二○一五年八月二十六日起执行。本行存款利率执行按央行公布的基准利率进行不同比例上浮。五年期整存整取及存本取息由本行自主定价。 |
本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询各银行网点柜台