项目 | 年利率% |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期 | 0.3500 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.6875 |
半年 | 1.9375 |
一年 | 2.1875 |
二年 | 2.8200 |
三年 | 3.6000 |
五年 | 4.2000 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.6875 |
三年 | 1.8600 |
五年 | 3.000 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | —— |
三、通知存款 | |
一天 | 0.9600 |
七天 | 1.6200 |