云浮各银行定期存款利率2021云浮各银行哪一年定期利率高?
云浮各银行1年期存款利率
| 城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
| 云浮 | 广发银行 | 股份制商业银行 | 2.25% |
| 云浮 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 2.25% |
| 云浮 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 2.18% |
| 云浮 | 广州银行 | 城商行 | 2.17% |
| 云浮 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.10% |
| 云浮 | 农业银行 | 大型商业银行 | 2.10% |
| 云浮 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 2.10% |
| 云浮 | 中国银行 | 大型商业银行 | 2.10% |
| 云浮 | 云浮农商银行 | 农商行 | 2.10% |
| 云浮 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
云浮各银行2年期存款利率
| 城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
| 云浮 | 广发银行 | 股份制商业银行 | 3.15% |
| 云浮 | 广州银行 | 城商行 | 3.05% |
| 云浮 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.94% |
| 云浮 | 农业银行 | 大型商业银行 | 2.94% |
| 云浮 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 2.94% |
| 云浮 | 中国银行 | 大型商业银行 | 2.94% |
| 云浮 | 云浮农商银行 | 农商行 | 2.94% |
| 云浮 | 江南农商银行 | 农商行 | 2.73% |
| 云浮 | 交通银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
| 云浮 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 2.65% |
云浮各银行3年期存款利率
| 城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
| 云浮 | 广发银行 | 股份制商业银行 | 4.13% |
| 云浮 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 3.98% |
| 云浮 | 云浮农商银行 | 农商行 | 3.85% |
| 云浮 | 农业银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
| 云浮 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 3.85% |
| 云浮 | 中国银行 | 大型商业银行 | 3.71% |
| 云浮 | 江南农商银行 | 农商行 | 3.58% |
| 云浮 | 交通银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
| 云浮 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 3.10% |
| 云浮 | 中信银行 | 股份制商业银行 | 3.00% |
云浮各银行5年期存款利率
| 城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
| 云浮 | 广发银行 | 股份制商业银行 | 4.13% |
| 云浮 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 4.00% |
| 云浮 | 广州银行 | 城商行 | 3.98% |
| 云浮 | 云浮农商银行 | 农商行 | 3.85% |
| 云浮 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 3.85% |
| 云浮 | 中国银行 | 大型商业银行 | 3.71% |
| 云浮 | 交通银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
| 云浮 | 江南农商银行 | 农商行 | 3.58% |
| 云浮 | 农业银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
| 云浮 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 3.20% |
承德银行个人大额存单产品发行第二十一期一年期好不好?额度是多少?
南方财富网 2022-10-23 18:29:19
承德银行个人大额存单产品发行第二十一期五年期利率有多少?(2022年)
南方财富网 2022-10-23 18:27:21
承德银行个人大额存单产品发行第二十一期十八个月额度多少?目前可以买吗?
南方财富网 2022-10-23 18:26:04
承德银行个人大额存单产品发行第二十一期九个月利率多少?哪里购买?
南方财富网 2022-10-23 18:20:57
承德银行个人大额存单产品第二十一期二年发行时间 可以购买吗?
南方财富网 2022-10-23 18:15:00