2021年最新的存款利率仍然按照2105年10月的基准利率各大银行在此基准利率上浮动程度有所区别。
成都各银行定期存款利率
成都各银行1年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
成都 | 上海银行 | 城商行 | 2.25% |
成都 | 成都农商银行 | 农商行 | 2.10% |
成都 | 农业银行 | 大型商业银行 | 2.10% |
成都 | 包商银行 | 城商行 | 2.05% |
成都 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.03% |
成都 | 天津银行 | 城商行 | 1.95% |
成都 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
成都 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
成都 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
成都 | 中国银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
成都各银行2年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
成都 | 上海银行 | 城商行 | 3.09% |
成都 | 农业银行 | 大型商业银行 | 2.94% |
成都 | 成都农商银行 | 农商行 | 2.94% |
成都 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.84% |
成都 | 工商银行 | 大型商业银行 | 2.72% |
成都 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 2.70% |
成都 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 2.65% |
成都 | 天津银行 | 城商行 | 2.65% |
成都 | 包商银行 | 城商行 | 2.60% |
成都 | 交通银行 | 大型商业银行 | 2.52% |
成都各银行3年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
成都 | 建设银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
成都 | 中国银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
成都 | 成都农商银行 | 农商行 | 3.85% |
成都 | 上海银行 | 城商行 | 3.60% |
成都 | 交通银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
成都 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
成都 | 天津银行 | 城商行 | 3.30% |
成都 | 工商银行 | 大型商业银行 | 3.30% |
成都 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 3.30% |
成都 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 3.25% |
成都各银行5年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
成都 | 成都农商银行 | 农商行 | 4.20% |
成都 | 建设银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
成都 | 中国银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
成都 | 上海银行 | 城商行 | 3.70% |
成都 | 天津银行 | 城商行 | 3.30% |
成都 | 包商银行 | 城商行 | 3.30% |
成都 | 工商银行 | 大型商业银行 | 3.30% |
成都 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 3.30% |
成都 | 交通银行 | 大型商业银行 | 3.30% |
成都 | 浙商银行 | 股份制商业银行 | 3.25% |