2021年最新的存款利率仍然按照2105年10月的基准利率,各大银行在此基准利率上浮动程度有所区别。
吕梁各银行定期存款利率
吕梁各银行1年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
吕梁 | 招商银行 | 股份制商业银行 | 2.10% |
吕梁 | 中国银行 | 大型商业银行 | 2.03% |
吕梁 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.03% |
吕梁 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 2.03% |
吕梁 | 中信银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
吕梁 | 工商银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
吕梁 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
吕梁 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
吕梁 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
吕梁 | 交通银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
吕梁各银行2年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
吕梁 | 中国银行 | 大型商业银行 | 2.84% |
吕梁 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.84% |
吕梁 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 2.80% |
吕梁 | 交通银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
吕梁 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
吕梁 | 工商银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
吕梁 | 中信银行 | 股份制商业银行 | 2.65% |
吕梁 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 2.65% |
吕梁 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 2.52% |
吕梁 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 2.40% |
副标题#e#吕梁各银行3年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
吕梁 | 民生银行 | 股份制商业银行 | 4.13% |
吕梁 | 招商银行 | 股份制商业银行 | 3.88% |
吕梁 | 中国银行 | 大型商业银行 | 3.71% |
吕梁 | 建设银行 | 大型商业银行 | 3.71% |
吕梁 | 交通银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
吕梁 | 工商银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
吕梁 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
吕梁 | 中信银行 | 股份制商业银行 | 3.30% |
吕梁 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 3.30% |
吕梁 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 3.25% |
吕梁各银行5年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
吕梁 | 民生银行 | 股份制商业银行 | 4.13% |
吕梁 | 招商银行 | 股份制商业银行 | 3.88% |
吕梁 | 建设银行 | 大型商业银行 | 3.71% |
吕梁 | 工商银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
吕梁 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
吕梁 | 交通银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
吕梁 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 3.30% |
吕梁 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 3.20% |
吕梁 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 3.20% |
吕梁 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 3.20% |