2021年招商银行储蓄存款利率表更新
存期 | 人民币 | *美元 | *英镑 | *欧元 |
---|---|---|---|---|
通知存款 一天 | 0.5500 | |||
通知存款 七天 | 1.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 |
整存整取 一个月 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0001 | |
整存整取 三个月 | 1.3500 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0001 |
整存整取 半年 | 1.5500 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0001 |
整存整取 一年 | 1.7500 | 0.3500 | 0.1000 | 0.0001 |
整存整取 二年 | 2.2500 | 0.3500 | 0.1000 | 0.0001 |
整存整取 三年 | 2.7500 | |||
整存整取 五年 | 2.7500 | |||
零存整取 一年 | 1.3500 | |||
零存整取 三年 | 1.5500 | |||
零存整取 五年 | 1.5500 | |||
整存零取 一年 | 1.3500 | |||
整存零取 三年 | 1.5500 | |||
整存零取 五年 | 1.5500 | |||
存本取息 一年 | 1.3500 | |||
存本取息 三年 | 1.5500 | |||
存本取息 五年 | 1.5500 | |||
注:本次人民币利率调整自2015-10-24起执行;
本次外币利率调整自2020-09-21起执行,带*为此次调整的币种。