民生银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 633.5 | 628.42 | 635.91 | 635.91 |
| 港币 | 80.95 | 80.29 | 81.24 | 81.24 |
| 日元 | 5.1724 | 5.0245 | 5.2072 | 5.2072 |
| 欧元 | 706.87 | 686.65 | 711.62 | 711.62 |
| 英镑 | 831.12 | 807.35 | 836.71 | 836.71 |
| 瑞士法郎 | 685.46 | 665.86 | 690.07 | 690.07 |
| 加币 | 506.36 | 491.88 | 509.77 | 509.77 |
| 澳元 | 475.17 | 461.58 | 478.37 | 478.37 |
| 新加坡币 | 467.71 | 454.33 | 470.85 | 470.85 |
| 丹麦克朗 | 95.04 | 92.32 | 95.68 | 95.68 |
| 澳门元 | 78.57 | 77.94 | 78.87 | 78.87 |
| 新西兰元 | 441.2 | 428.58 | 444.17 | 444.17 |
| 韩币 | 0. | 0.508 | 0.5265 | 0.5265 |
| 卢布 | 7.16 | 7.12 | 7.68 | 7.68 |
| 南非兰特 | 43.67 | 41.54 | 43.96 | 43.96 |
| 菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
| 泰铢 | 19.04 | 18.45 | 19.17 | 19.17 |
| 巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
| 巴基斯坦 | 3.4622 | 3.3538 | 3.4855 | 3.4855 |
| 台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
四维图新2022年目标价是多少
南方财富网
民生银行账单明细查询方法
南方财富网
民生银行大额存单利率表2022年一览
南方财富网