民生银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 634.14 | 629.06 | 636.55 | 636.55 |
| 港币 | 81.33 | 80.67 | 81.62 | 81.62 |
| 日元 | 5.4556 | 5.2996 | 5.4923 | 5.4923 |
| 欧元 | 721.8 | 701.16 | 726.66 | 726.66 |
| 英镑 | 857.72 | 833.19 | 863.48 | 863.48 |
| 瑞士法郎 | 683.53 | 663.98 | 688.12 | 688.12 |
| 加币 | 496.8 | 482.59 | 500.14 | 500.14 |
| 澳元 | 452.25 | 439.32 | 455.29 | 455.29 |
| 新加坡币 | 470.7 | 457.23 | 473.86 | 473.86 |
| 丹麦克朗 | 97.03 | 94.25 | 97.68 | 97.68 |
| 澳门元 | 78.94 | 78.31 | 79.24 | 79.24 |
| 新西兰元 | 421.45 | 409.4 | 424.28 | 424.28 |
| 韩币 | 0. | 0.5127 | 0.5313 | 0.5313 |
| 卢布 | 8.43 | 8.17 | 8.49 | 8.49 |
| 南非兰特 | 41.71 | 39.68 | 41.99 | 41.99 |
| 菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
| 泰铢 | 19.35 | 18.75 | 19.48 | 19.48 |
| 巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
| 巴基斯坦 | 3.6141 | 3.501 | 3.6384 | 3.6384 |
| 台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
民生银行外汇牌价2022.6.30查询
南方财富网 2022-06-30 10:01:33
民生银行汇率查询外汇牌价表(2022.4.19)
南方财富网 2022-04-19 15:21:12
民生银行百夫长白金卡申请条件及所需资料
南方财富网 2022-04-17 09:07:34