今日光大银行外汇牌价汇率表
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 633.0755 | 627.7491 | 635.6118 | 635.6118 |
| 英镑 | 861.556 | 833.8755 | 868.4762 | 868.4762 |
| 港币 | 81.2806 | 80.6291 | 81.6064 | 81.6064 |
| 日元 | 5.5349 | 5.357 | 5.5793 | 5.5793 |
| 欧元 | 716.0618 | 693.0558 | 721.8134 | 721.8134 |
| 瑞士法郎 | 690.2678 | 668.0906 | 695.8122 | 695.8122 |
| 瑞典克朗 | 69.2091 | 66.9855 | 69.7649 | 69.7649 |
| 丹麦克朗 | 96.2037 | 93.1129 | 96.9765 | 96.9765 |
| 挪威克朗 | 72.0482 | 69.7334 | 72.627 | 72.627 |
| 加拿大币 | 506.01 | 489.7527 | 510.0744 | 510.0744 |
| 澳元 | 458.7542 | 444.0151 | 462.439 | 462.439 |
| 新加坡币 | 469.8535 | 454.7578 | 473.6275 | 473.6275 |
| 澳门币 | 78.7974 | 78.1657 | 79.1132 | 79.1132 |
| 泰铢 | 19.24 | 18.6219 | 19.3946 | 19.3946 |
| 新西兰元 | 429.0775 | 415.2919 | 432.5239 | 432.5239 |
| 韩元 | 0.5313 | 0.5142 | 0.5355 | 0.5355 |
民生银行外汇牌价2022.1.21查询
南方财富网
浦发银行外汇牌价2022.1.21查询
南方财富网
光大银行外汇牌价2022.1.20查询
南方财富网
平安银行外汇牌价2022.1.21查询
南方财富网
交通银行外汇牌价2022.1.21查询
南方财富网
光大银行外汇牌价2022.1.19查询
南方财富网
广发银行外汇牌价2022.1.21查询
南方财富网
工商银行外汇牌价2022.1.21查询
南方财富网
光大银行外汇牌价2022.1.18查询
南方财富网
兴业银行外汇牌价2022.1.21查询
南方财富网
建设银行外汇牌价2022.1.21查询
南方财富网
光大银行外汇牌价2022.1.14查询
南方财富网
招商银行外汇牌价2022.1.21查询
南方财富网
农业银行外汇牌价2022.1.21查询
南方财富网
光大银行存款利率表2022年一览
南方财富网
中信银行外汇牌价2022.1.21查询
南方财富网