中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 - HKD | 0.8287 | 0.8229 | 0.8321 | 0.8321 | ||
| 澳门元 - MOP | 0.8041 | 0.7767 | 0.8073 | 0.8347 | ||
| 美元 - USD | 6.4418 | 6.3966 | 6.4683 | 6.4683 | ||
| 欧元 - EUR | 7.6395 | 7.4188 | 7.6908 | 7.6908 | ||
| 新加坡元 - SGD | 4.7921 | 4.655 | 4.8281 | 4.8281 | ||
| 日元 - JPY | 0.058599 | 0.056923 | 0.059046 | 0.059046 | ||
| 泰国铢 - THB | 0.1986 | 0.1925 | 0.2002 | 0.2069 | ||
| 韩国元 - KRW | 0.005555 | 0.005399 | 0.005755 | 0.005755 | ||
| 英镑 - GBP | 8.9107 | 8.6559 | 8.9778 | 8.9778 | ||
| 加拿大元 - CAD | 5.1287 | 4.982 | 5.1673 | 5.1673 | ||
| 澳大利亚元 - AUD | 4.782 | 4.6452 | 4.818 | 4.818 | ||
| 瑞士法郎 - CHF | 7.0331 | 6.832 | 7.086 | 7.086 | ||
| 瑞典克朗 - SEK | 0.752 | 0.7305 | 0.7576 | 0.7576 | ||
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0271 | 0.9977 | 1.0348 | 1.0348 | ||
| 挪威克朗 - NOK | 0.7405 | 0.7193 | 0.7461 | 0.7461 | ||
| 新西兰元 - NZD | 4.5923 | 4.4609 | 4.6268 | 4.6545 | ||
| 马来西亚元 - MYR | 1.5418 | 1.5031 | 1.5729 | 1.6154 | ||
| 南非兰特 - ZAR | 0.4482 | 0.4361 | 0.4528 | 0.4649 | ||
工商银行外汇牌价2021.9.6查询
南方财富网
广发银行车主信用卡年费、额度及权益介绍
南方财富网
建设银行快贷有额度但是申请就显示不符合条件怎么办
南方财富网
中国银行外汇牌价2021.9.6查询
南方财富网
支付宝备用金不能用了怎么回事?原因如下
南方财富网
建行龙支付钱包的钱怎么取出来
南方财富网
信用卡刷卡次数超限第二天可以刷吗?情况如下
南方财富网
花呗逾期被冻结什么时候可以恢复正常?如何解封
南方财富网
建行快贷36期怎么申请?三种申请方法
南方财富网
结清网贷多久后可以申请贷款
南方财富网
花呗服务升级要不要升?适合升级花呗的人
南方财富网
建行快贷申请条件 建行快贷怎么申请
南方财富网
多个公积金账户怎么合并?网上合并公积金流程
南方财富网
花呗服务升级会提额吗?花呗服务升级有什么用
南方财富网
建设银行外汇牌价2021.9.3查询
南方财富网
建设银行信用卡一键还款怎么还?操作步骤如下
南方财富网