建设银行外汇牌价单位:1外币兑人民币
| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD美元 | 6.3399 | 6.4109 | 6.3847 | 6.4109 |
| EUR欧元 | 7.5394 | 7.8159 | 7.7637 | 7.8159 |
| JPY日元 | 0.056579 | 0.058689 | 0.058244 | 0.058689 |
| GBP英镑 | 8.7687 | 9.0948 | 9.0269 | 9.0948 |
| AUD澳大利亚元 | 4.7945 | 4.9728 | 4.9357 | 4.9728 |
| CHF瑞士法郎 | 6.9054 | 7.1622 | 7.1087 | 7.1622 |
| CAD加拿大元 | 5.114 | 5.3042 | 5.2646 | 5.3042 |
| HKD港币 | 0.8171 | 0.8261 | 0.8229 | 0.8261 |
| SGD新加坡元 | 4.6781 | 4.852 | 4.8158 | 4.852 |
| KRW韩元 | 0.005547 | 0.005913 | 0.005707 | 0.005913 |
| DKK丹麦克郎 | 1.0139 | 1.0516 | 1.0437 | 1.0516 |
| SEK瑞典克朗 | 0.7487 | 0.7766 | 0.7708 | 0.7766 |
| NOK挪威克郎 | 0.7489 | 0.7768 | 0.771 | 0.7768 |
| NZD新西兰元 | 4.4598 | 4.6533 | 4.5911 | 4.6256 |
| MOP澳门元 | 0.7713 | 0.8289 | 0.7985 | 0.8017 |
| MYR林吉特 | 1.4985 | 1.6104 | 1.537 | 1.5681 |
| THB泰铢 | 0.1979 | 0.2127 | 0.2042 | 0.2059 |
| ZAR南非兰特 | 0.4558 | 0.486 | 0.4685 | 0.4733 |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.0855 | 0.0919 | 0.0882 | 0.0889 |
| KZT哈萨克斯坦坚戈 | 0.014498 | 0.015456 | 0.014843 | 0.015082 |
交通银行外汇牌价2021.6.9查询
南方财富网
招商银行存款利率表2021最新版
南方财富网
建设银行存款利率表2021最新版
南方财富网
农业银行外汇牌价2021.6.9查询
南方财富网
民生银行存款利率表2021最新版
南方财富网
2021年端午节建设银行放假吗?放几天假
南方财富网
工商银行外汇牌价2021.6.9查询
南方财富网
2021年端午节招商银行上班吗?放假几天
南方财富网
建设银行外汇牌价2021.6.8查询
南方财富网
中国银行外汇牌价2021.6.9查询
南方财富网
平安信用卡宽限期3天是到第三天几点2021
南方财富网
建设银行外汇牌价2021.6.7查询
南方财富网
2021年6月国债发行时间及利息 新一期国债发行是电子式国债吗?
南方财富网
平安银行预授信是什么意思
南方财富网
建行开户支行怎么查询
南方财富网
支持鸿蒙的银行有哪些?2021接入系统银行名单一览
南方财富网