建设银行外汇牌价单位:1外币兑人民币
| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD美元 | 6.3752 | 6.4466 | 6.4202 | 6.4466 |
| EUR欧元 | 7.5763 | 7.8542 | 7.8018 | 7.8542 |
| JPY日元 | 0.057044 | 0.059172 | 0.058724 | 0.059172 |
| GBP英镑 | 8.8246 | 9.1528 | 9.0844 | 9.1528 |
| AUD澳大利亚元 | 4.8519 | 5.0323 | 4.9948 | 5.0323 |
| CHF瑞士法郎 | 6.9008 | 7.1574 | 7.1039 | 7.1574 |
| CAD加拿大元 | 5.1681 | 5.3603 | 5.3202 | 5.3603 |
| HKD港币 | 0.8209 | 0.8301 | 0.8267 | 0.8301 |
| SGD新加坡元 | 4.67 | 4.8437 | 4.8075 | 4.8437 |
| KRW韩元 | 0.005491 | 0.005855 | 0.00565 | 0.005855 |
| DKK丹麦克郎 | 1.0189 | 1.0568 | 1.0489 | 1.0568 |
| SEK瑞典克朗 | 0.7485 | 0.7763 | 0.7705 | 0.7763 |
| NOK挪威克郎 | 0.7555 | 0.7836 | 0.7778 | 0.7836 |
| NZD新西兰元 | 4.5042 | 4.6996 | 4.6368 | 4.6717 |
| MOP澳门元 | 0.775 | 0.8328 | 0.8023 | 0.8055 |
| MYR林吉特 | 1.5046 | 1.617 | 1.5433 | 1.5745 |
| THB泰铢 | 0.1974 | 0.2122 | 0.2037 | 0.2053 |
| ZAR南非兰特 | 0.4421 | 0.4713 | 0.4544 | 0.459 |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.0842 | 0.0904 | 0.0868 | 0.0875 |
| KZT哈萨克斯坦坚戈 | 0.014574 | 0.015538 | 0.014921 | 0.015162 |

农业银行外汇牌价2021.5.18查询
南方财富网
光大银行贷款利率是多少?2021年光大银行贷款利率
南方财富网
建行app怎么看自己卡号
南方财富网
工商银行外汇牌价2021.5.18查询
南方财富网
交通银行周末上班吗?几点开门
南方财富网
建行积分怎么兑换?建设银行积分兑换方法
南方财富网
中国银行外汇牌价2021.5.18查询
南方财富网
交行买单吧注销步骤
南方财富网
95533怎么转人工?流程如下
南方财富网
5月17日招银理财招睿卓远稳进两年定开6号增强型固定收益类理财计划
南方财富网
交行信用卡在买单吧怎么激活?步骤如下
南方财富网
建行大额转账多久到账
南方财富网
5月17日招银理财招睿卓远稳进两年定开6号增强型固定收益类理财计划
南方财富网
建行信用卡怎么查账单日和还款日期
南方财富网
建行预审批额度怎么使用
南方财富网
5月17日招商银行中银理财-稳富(月月开)0122理财怎么样?
南方财富网