建设银行外汇牌价单位:1外币兑人民币
| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD美元 | 6.441 | 6.5131 | 6.4865 | 6.5131 |
| EUR欧元 | 7.574 | 7.8518 | 7.7994 | 7.8518 |
| JPY日元 | 0.058296 | 0.06047 | 0.060012 | 0.06047 |
| GBP英镑 | 8.7745 | 9.1009 | 9.0329 | 9.1009 |
| AUD澳大利亚元 | 4.8636 | 5.0445 | 5.0068 | 5.0445 |
| CHF瑞士法郎 | 6.8722 | 7.1278 | 7.0746 | 7.1278 |
| CAD加拿大元 | 4.9907 | 5.1763 | 5.1377 | 5.1763 |
| HKD港币 | 0.8299 | 0.8391 | 0.8357 | 0.8391 |
| SGD新加坡元 | 4.736 | 4.9122 | 4.8755 | 4.9122 |
| KRW韩元 | 0.005632 | 0.006004 | 0.005795 | 0.006004 |
| DKK丹麦克郎 | 1.0185 | 1.0564 | 1.0485 | 1.0564 |
| SEK瑞典克朗 | 0.7459 | 0.7737 | 0.7679 | 0.7737 |
| NOK挪威克郎 | 0.7529 | 0.7809 | 0.7751 | 0.7809 |
| NZD新西兰元 | 4.5146 | 4.7104 | 4.6475 | 4.6825 |
| MOP澳门元 | 0.7833 | 0.8419 | 0.811 | 0.8142 |
| MYR林吉特 | 1.5231 | 1.6368 | 1.5623 | 1.5939 |
| THB泰铢 | 0.2005 | 0.2155 | 0.2069 | 0.2086 |
| ZAR南非兰特 | 0.4403 | 0.4695 | 0.4526 | 0.4572 |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.0814 | 0.0875 | 0.084 | 0.0847 |
| KZT哈萨克斯坦坚戈 | 0.014627 | 0.015595 | 0.014976 | 0.015217 |

4月lpr报价出炉 连续12个月“维持不变”
南方财富网
工商银行情侣卡怎么办
南方财富网
建行5星级客户有什么用
南方财富网
宁德公积金贷款新政策2021
南方财富网
中国工商银行卡年费多少
南方财富网
建设银行5星级客户需要什么条件
南方财富网
成都公积金贷款新政策2021
南方财富网
工行白金卡机场贵宾厅怎么使用
南方财富网
建设银行外汇牌价2021.4.20查询
南方财富网
长春公积金贷款政策2021
南方财富网
工银etc信用卡额度是多少
南方财富网
建设银行外汇牌价2021.4.16查询
南方财富网
兰州公积金贷款新政策2021
南方财富网
工行信用卡取现手续费为多少
南方财富网
五一建设银行营业吗?2021年五一放假建设银行上班吗
南方财富网
什么叫结构性存款和理财区别?结构性存款收益有多少高?
南方财富网