建设银行外汇牌价单位:1外币兑人民币
| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD美元 | 6.4887 | 6.5613 | 6.5345 | 6.5613 |
| EUR欧元 | 7.5496 | 7.8265 | 7.7742 | 7.8265 |
| JPY日元 | 0.057991 | 0.060154 | 0.059698 | 0.060154 |
| GBP英镑 | 8.707 | 9.0308 | 8.9633 | 9.0308 |
| AUD澳大利亚元 | 4.8461 | 5.0263 | 4.9888 | 5.0263 |
| CHF瑞士法郎 | 6.8561 | 7.111 | 7.0579 | 7.111 |
| CAD加拿大元 | 5.0429 | 5.2304 | 5.1914 | 5.2304 |
| HKD港币 | 0.8343 | 0.8436 | 0.8402 | 0.8436 |
| SGD新加坡元 | 4.7308 | 4.9067 | 4.8701 | 4.9067 |
| KRW韩元 | 0.005678 | 0.006054 | 0.005843 | 0.006054 |
| DKK丹麦克郎 | 1.0151 | 1.0529 | 1.045 | 1.0529 |
| SEK瑞典克朗 | 0.7421 | 0.7697 | 0.7639 | 0.7697 |
| NOK挪威克郎 | 0.7489 | 0.7768 | 0.771 | 0.7768 |
| NZD新西兰元 | 4.4694 | 4.6633 | 4.6009 | 4.6356 |
| MOP澳门元 | 0.7876 | 0.8464 | 0.8154 | 0.8186 |
| MYR林吉特 | 1.529 | 1.6432 | 1.5684 | 1.6 |
| THB泰铢 | 0.2016 | 0.2167 | 0.2081 | 0.2097 |
| ZAR南非兰特 | 0.4368 | 0.4656 | 0.4489 | 0.4535 |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.0821 | 0.0883 | 0.0847 | 0.0854 |
| KZT哈萨克斯坦坚戈 | 0.014627 | 0.015594 | 0.014975 | 0.015217 |

招商银行外汇牌价2021.4.9查询
南方财富网
招商银行信用卡该如何停息挂账
南方财富网
建设银行白金信用卡机场贵宾厅服务
南方财富网
交通银行外汇牌价2021.4.9查询
南方财富网
招商银行星座信用卡有年费吗
南方财富网
建设银行外汇牌价2021.4.8查询
南方财富网
农业银行外汇牌价2021.4.9查询
南方财富网
招行信用卡取款手续费是多少
南方财富网
建设银行五一节放假吗?2021建设银行五一节放假几天
南方财富网
工商银行外汇牌价2021.4.9查询
南方财富网
招行信用卡新卡怎么开通
南方财富网
建设银行外汇牌价2021.4.7查询
南方财富网
4月9日央行开展逆回购操作 100亿元逆回购利率多少?
南方财富网
招行卡不能账单分期还款吗
南方财富网
建设银行周末上班吗?2021建设银行营业时间查询
南方财富网
中国银行外汇牌价2021.4.9查询
南方财富网