中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.7833 | 0.757 | 0.7864 | 0.8126 |
| 美元 | 6.2971 | 6.2459 | 6.3238 | 6.3238 |
| 欧元 | 7.046 | 6.8271 | 7.098 | 7.1208 |
| 新台币 | -- | 0.2173 | -- | 0.2354 |
| 新加坡元 | 4.6353 | 4.4923 | 4.6679 | 4.6911 |
| 日元 | 0.054557 | 0.052862 | 0.054959 | 0.055044 |
| 泰国铢 | 0.1922 | 0.1863 | 0.1938 | 0.1999 |
| 菲律宾比索 | 0.1225 | 0.1183 | 0.1239 | 0.1295 |
| 韩国元 | 0.005227 | 0.005043 | 0.005269 | 0.005462 |
| 英镑 | 8.432 | 8.17 | 8.494 | 8.5316 |
| 加拿大元 | 4.9608 | 4.8041 | 4.9974 | 5.0194 |
| 澳大利亚元 | 4.5634 | 4.4216 | 4.5969 | 4.6173 |
| 瑞士法郎 | 6.8448 | 6.6335 | 6.8928 | 6.9224 |
| 瑞典克朗 | 0.6635 | 0.643 | 0.6689 | 0.6721 |
| 丹麦克朗 | 0.9466 | 0.9174 | 0.9542 | 0.9588 |
| 挪威克朗 | 0.7132 | 0.6912 | 0.719 | 0.7224 |
| 新西兰元 | 4.2487 | 4.1176 | 4.2785 | 4.3374 |
| 卢布 | 0.0628 | 0.059 | 0.0634 | 0.0658 |
| 马来西亚元 | 1.4991 | -- | 1.5127 | -- |
| 印尼盾 | 0.000437 | 0.000424 | 0.000441 | 0.000457 |
| 印度卢比 | -- | 0.078528 | -- | 0.088552 |
| 南非兰特 | 0.4083 | 0.377 | 0.4111 | 0.4432 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.6349 | -- | 1.7283 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.1737 | -- | 1.3326 |
| 土耳其里拉 | 0.4543 | 0.432 | 0.4579 | 0.5258 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.6575 | -- | 1.7806 |
自己查自己的征信有影响吗?什么情况会有影响
南方财富网
2022南京银行跨行取款收手续费吗?怎么算
南方财富网
中国银行外汇牌价2022.2.28查询
南方财富网
商业贷款可以用公积金余额提前还贷吗
南方财富网
招商银行二类卡可以变成一类卡吗
南方财富网
中国银行有钱为什么转不出去
南方财富网
微信上能借钱的平台有哪些
南方财富网
房贷放款前必须还清消费贷吗
南方财富网
中国银行外汇牌价2022.2.25查询
南方财富网
车贷三年免息是什么套路?车贷三年免息坑在哪里
南方财富网
银行卡转账无可用认证方式是什么意思
南方财富网
中国银行外汇牌价2022.2.24查询
南方财富网
农业银行补卡可以补原来的卡号吗
南方财富网
银行卡丢了好几年了没挂失会怎样?有什么后果?
南方财富网
中国银行外汇牌价2022.2.23查询
南方财富网
etc通行后多久扣费?etc扣款时间
南方财富网